3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem
| Cenové pásmo | Počet balení | Počet DDD (mil.) |
Finanční objem (mil.) v cenách původce |
|||
| vydané | distribuované | vydané | distribuované | vydané | distribuované | |
| 1 – > 0 – 150 | 18777121 | 63235847 | 425,593 | 853,620 | 1291,940 | 3719,913 |
| 2 – > 150 – 300 | 3958899 | 9103453 | 138,248 | 274,307 | 844,330 | 1928,296 |
| 3 – > 300 – 500 | 1660504 | 3882857 | 100,625 | 205,669 | 623,360 | 1461,940 |
| 4 – > 500 – 1 000 | 1067714 | 2669351 | 53,994 | 109,932 | 756,512 | 1909,795 |
| 5 – > 1 000 – 2 500 | 344645 | 984957 | 12,678 | 29,843 | 477,053 | 1404,919 |
| 6 – > 2 500 – 5 000 | 62181 | 313189 | 2,773 | 7,704 | 183,991 | 1022,447 |
| 7 – > 5 000 – 10 000 | 10741 | 118743 | 0,762 | 4,515 | 68,169 | 828,651 |
| 8 – > 10 000 | 2432 | 127336 | 0,049 | 2,121 | 56,604 |
2712,148 |
v jednotlivých cenových pásmech