SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 29. 10. – 11. 11. 2018
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.
Přerušení dodávek ještě automaticky nemusí znamenat výpadek léčiva, protože dodávky mohou být v brzké době obnoveny, případně distributoři léčiv mohou mít ve skladech zásobu přípravku, která vystačí k pokrytí trhu během výpadku.
Přehled informuje o situaci v předcházejících 2 týdnech a tím, že u právě nahlášených událostí se nechává 3denní lhůtu na posouzení nahraditelnosti.
Přehled naleznete také na našem webu ZDE a ZDE.
V odkazu na webu jsou aktivní odkazy na nahrazující léčivé přípravky, které jsou v tabulce níže uvedeny pouze pod kódem SÚKL.
Přerušení dodávek – léčivé přípravky nenahraditelné
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0207777 | BREVACTID | 1500IU INJ PSO LQF 3+3X1ML | 9.11.2018 | Lék není nahraditelný |
0201030 | SEFOTAK | 1G INJ/INF PLV SOL 1 | 1.11.2018 | lék není nahraditelný (přerušené dodávky jiných i.v. cefotaximů) |
0162496 | TAZIP | 4G/0,5G INF PLV SOL 10 | 31.10.2018 | lék je nenahraditelný |
0107938 | CORDARONE | 150MG/3ML INJ SOL 6X3ML | 29.10.2018 | Lék není nahraditelný (přerušení dodávek pouze 7 dnů) |
Přerušení dodávek – léčivé přípravky s náhradou
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0088277 | BELANETTE | 0,02MG/3MG TBL FLM 3X21 | 9.11.2018 | 115715, 132566, 132739, 132916, 132949, 132976, 132981, 132994, 169097, 181986, 181993, 196874, 198733, 198736, 200314, 200315, 207717, 208127, 216437, 216438, 224646, 226197, 226468 |
0197376 | EZETIMIB MYLAN | 10MG TBL NOB 98 I | 9.11.2018 | 127470, 127477, 132206, 132209, 133796, 133800, 181294, 181296, 188415, 188428, 189178, 189181, 206232, 206234, 207790, 213105, 214409, 214416, 224326, 224330, 229008, 229010, 47995 |
0209684 | PREGABALIN STADA | 75MG CPS DUR 56 | 8.11.2018 | 172377, 186819, 207645, 210546, 210703, 210704, 211418, 211447, 211465, 211501, 211504, 211574, 211831, 211873, 27111, 28216, 28217 |
0209682 | PREGABALIN STADA | 150MG CPS DUR 56 | 8.11.2018 | 127415, 172339, 207644, 210716, 211435, 211448, 211520, 211588, 211843, 211881, 27113, 28222, 28223 |
0053539 | PROPAFENON AL 300 | 300MG TBL FLM 100 | 8.11.2018 | 136250, 58838, 91277 |
0218089 | OTRIVIN | 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML | 8.11.2018 | LP se stejnou léčivou látkou podle věku |
0218070 | LAMISIL | 10MG/G CRM 15G I | 8.11.2018 | 101978, 101979 |
0224659 | LOGEST | 0,075MG/0,02MG TBL OBD 3X21 | 8.11.2018 | 132681, 132696, 132794, 132845, 132855, 132945, 212515, 212516, 213473, 213474, 224660 |
0193745 | ELIQUIS | 5MG TBL FLM 60 | 8.11.2018 | 193747, 210108 nebo lék v jiné síle |
0076360 | ZINACEF | 1,5G INJ/INF PLV SOL 1 | 8.11.2018 | 64831 |
0186234 | VAQTA ADULT | 50U/ML INJ SUS ISP 1X1ML+1SJ | 7.11.2018 | 107133, 14322 |
0135016 | BUPRETEC | 35MCG/H TDR EMP 5 | 7.11.2018 | 120185, 192999, 212275, 42755 |
0229144 | VOLTAREN FORTE | 2,32% GEL 180G | 6.11.2018 | 173302, 173303 |
0177606 | CALCIUM/VITAMIN D3 MEDA | 500MG/800IU TBL MND 30 | 6.11.2018 | Lék v jiné síle |
0026040 | KIOVIG | 100MG/ML INF SOL 1X25ML | 6.11.2018 | 26039, 26042, 26043 |
0132107 | CALCIUM FOLINATE SANDOZ | 10MG/ML INJ/INF SOL 1X50ML | 6.11.2018 | 132101, 132105 |
0127260 | ALOPURINOL SANDOZ | 100MG TBL NOB 30 | 6.11.2018 | 132670, 132921, 136505, 1631, 1633, 2592 |
0210570 | PREGABALIN SANDOZ | 150MG CPS DUR 84 | 6.11.2018 | 127415, 172339, 207644, 209682, 210716, 211435, 211448, 211520, 211588, 211843, 211881, 27113, 28222, 28223 |
0172174 | GEMCITABIN EBEWE | 40MG/ML INF CNC SOL 1X25ML II | 6.11.2018 | 160676, 172173 |
0110714 | PERINALON | 4MG TBL NOB 30 | 6.11.2018 | 104546, 110719, 120791, 138303, 169897, 169898 |
0162528 | MIRTAZAPIN +PHARMA | 30MG POR TBL DIS 30X1 | 6.11.2018 | 105846, 127778 |
0214624 | VASOCARDIN SR 200 | 200MG TBL PRO 100 | 5.11.2018 | 214215 Lék v jiné síle |
0194301 | NEVANAC | 3MG/ML OPH GTT SUS 1X3ML I | 2.11.2018 | Lék v jiné síle |
0003708 | ZYVOXID | 2MG/ML INF SOL 10X300ML I | 2.11.2018 | 131290, 186672, 202910, 214027, 216704 |
0207274 | DOSTINEX | 0,5MG TBL NOB 2 II | 2.11.2018 | 207273 |
0201479 | LIPFIX | 10MG TBL FLM 100 II | 2.11.2018 | 138082, 138087, 145788, 145792, 147065, 157695, 157812, 200799, 200807, 201470, 204666, 204670, 212731, 218976, 218981, 225087, 225092, 49004, 49006, 50309, 50311, 93013, 93015 |
0016600 | UNASYN | 0,5G/1G INJ PLV SOL 1 | 2.11.2018 | LP podle indikací |
0049806 | ESPRITAL 30 | 30MG TBL FLM 30 | 1.11.2018 | 107641, 17685, 17691 |
0115302 | SOLESMIN | 0,4MG CPS PRO 100 | 1.11.2018 | 107577, 219563, 24718 |
0012023 | VIGANTOL | 0,5MG/ML POR GTT SOL 1X10ML | 1.11.2018 | 132844, 132874, 132941, 132984, 132990 |
0218081 | OROFAR | 2MG/ML+1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML | 1.11.2018 | Lék se stejnými indikacemi |
0192211 | ASMANEX | 400MCG INH PLV 60DÁV | 1.11.2018 | Lék v jiné síle |
0195774 | DUALKOPT | 20MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL 1X10ML | 1.11.2018 | 173405, 173406, 195379, 195380, 200753 |
0126808 | CUVITRU | 200MG/ML INJ SOL 1X10ML | 1.11.2018 | 126807, 126809, 168209, 168212, 168218 |
0026041 | KIOVIG | 100MG/ML INF SOL 1X50ML | 1.11.2018 | 26039, 26042, 26043 |
0001258 | AROMASIN | 25MG TBL FLM 30 | 1.11.2018 | 147472, 147862, 198201 |
0313073 | BRALTUS | 10MCG/DÁV INH PLV CPS DUR 30+1INH | 1.11.2018 | Lék je obtížně nahradiltelný u rozléčených pacientů (vzhledem k použití jiného dávkovače). Nově léčené pacienty lze léčit jiným léčivým přípravkem s léčivou látkou tiotropium |
0151314 | ESCITALOPRAM TEVA | 10MG TBL FLM 28 | 1.11.2018 | 125183, 130475, 134502, 134505, 134508, 135928, 137769, 137777, 151318, 158781, 164001, 164507, 170322, 170585, 170587, 176961, 183698, 187330, 187335, 197407, 20132 |
0048404 | GABAPENTIN TEVA | 600MG TBL FLM 50 I | 1.11.2018 | 162231, 218280, 40777 |
0206452 | GLIKLAZID ACTAVIS | 60MG TBL RET 60 II | 1.11.2018 | 139394, 188465, 188469 |
0225370 | LAMOTRIGIN ACTAVIS | 25MG TBL NOB 30 | 1.11.2018 | 124831, 17135, 214834 |
0192209 | ASMANEX | 200MCG INH PLV 60DÁV | 1.11.2018 | |
0090518 | LAXYGAL | 7,5MG/ML POR GTT SOL 1X10ML | 1.11.2018 | 15413, 223136, 223137 |
0199473 | LETROZOL TEVA PHARMA | 2,5MG TBL FLM 30 | 1.11.2018 | 127980, 138854, 142084, 16469, 188675, 188679, 191696 |
0196938 | PERINDOPRIL/AMLODIPIN TEVA | 5MG/5MG TBL NOB 90 | 1.11.2018 | 124087, 124091, 124093 |
0045752 | SIMVASTATIN RATIOPHARM | 20MG TBL FLM 30 | 1.11.2018 | 125082, 125086, 13254, 13257, 21719, 58064 |
0225265 | TERBINAFIN ACTAVIS | 250MG TBL NOB 28 | 1.11.2018 | 1421, 199684, 199685 |
0084090 | DEXAMED | 8MG/2ML INJ SOL 10X2ML | 31.10.2018 | 94882, 9709, 9710, 9711, 9712 |
0229134 | IBALGIN | 50MG/G GEL 100G | 31.10.2018 | 229793 nebo jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci (ATC skupina M02AA) dle indikací a věku |
0120796 | APO-PERINDO | 4MG TBL NOB 100 | 31.10.2018 | 104546, 110714, 110719, 120791, 138303, 169897, 169898 |
0183679 | APO-PERINDO COMBI | 4MG/1,25MG TBL NOB 100 | 31.10.2018 | 134243, 134247, 147553, 183674, 186049 |
0215373 | MOXONIDIN ACTAVIS | 0,4MG TBL FLM 30 | 31.10.2018 | 1017, 16932, 17351 |
0191209 | TINTAROS | 20MG TBL FLM 98 | 31.10.2018 | 145567, 145574, 145847, 148072, 148074, 173880, 173883, 176999, 184452, 184456, 195095, 195100, 198725, 202621, 49706 |
0199930 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 | INF SOL 5000ML PVC | 30.10.2018 | 199918 nebo lék se stejnými indikacemi |
0210744 | ARIPIPRAZOLE ZENTIVA | 10MG TBL NOB 28 | 30.10.2018 | 186751, 209018, 210789, 210790, 211042, 211067, 211068, 211098, 211124, 211142, 211172, 211243, 211282, 211283, 211335, 215020, 28162 |
0095607 | MICROPAQUE | 1G/ML GST SUS 1X2000ML | 30.10.2018 | 95609 |
0157599 | PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL | 500MG/15MG/5MG TBL FLM 12 | 30.10.2018 | Lék se stejnými indikacemi |
0157600 | PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL | 500MG/15MG/5MG TBL FLM 24 | 29.10.2018 | Lék se stejnými indikacemi |
0169688 | FINASTERID MYLAN | 5MG TBL FLM 100 | 29.10.2018 | 107595, 109988, 117865, 164764, 169052, 180432, 200910, 200914, 207506, 31058 |
0107643 | MIRTAZAPIN SANDOZ | 45MG TBL FLM 30 | 29.10.2018 | 16647, 49807 |
0198054 | SANVAL | 10MG TBL FLM 20 | 29.10.2018 | 1142653, 132901, 135896, 135900, 146877, 16285, 16286, 165276, 165278, 165280, 198058, 214601, 214604, 218654, 218659, 221061, 51271, 51274, 84795, 94248, 94292 |
0151050 | DEPAKINE | 400MG/4ML INJ PSO LQF 4X(1+1X4ML) | 29.10.2018 | 54238 |
0055823 | NOVALGIN | 500MG TBL FLM 20 | 29.10.2018 | 205931, 216736 nebo lék v jiné lékové formě (kapky) |
0096635 | MAGNE B6 | 470MG/5MG TBL OBD 50 | 29.10.2018 | LP se samostatně registrovanými léčivými látkami |
Ukončení dodávek
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0162563 | ARIONEX COMBI 50/12,5 MG POTAHOVANÁ TABLETA | 50MG/12,5MG TBL FLM 28 | 10.11.2018 | 104712, 151632, 151640, 15316, 15317, 97027 |
0159077 | TELMARK | 80MG TBL FLM 28 | 10.11.2018 | 159079, 183073, 183078 |
0207642 | PMS-TESTOSTERONE | 40MG CPS MOL 100 | 9.11.2018 | 225993 |
0100013 | IBALGIN 400 | 400MG TBL FLM 24 | 9.11.2018 | 124137, 207899, 224942, 224946, 32018, 32019, 57606, 57607, 57608 |
0056993 | CODEIN SLOVAKOFARMA | 30MG TBL NOB 10 | 9.11.2018 | 207940 nebo Lék v jiné síle |
0202924 | ENDIARON | 250MG TBL FLM 10 | 7.11.2018 | bez lékařského předpisu: střevní adsorbencia (aktivní uhlí nebo diosmektit), na lékařský předpis: Ercefuryl |
0202366 | TELMIZEK COMBI | 40MG/12,5MG TBL NOB 28 I | 6.11.2018 | 189677, 193874, 219612 |
0021793 | MONOTAB SR | 100MG TBL PRO 20(2X10) | 5.11.2018 | 132957, 164344, 207959, 207960, 207961 |
0048195 | SYNAREL | 2MG/ML NAS SPR SOL 1X4ML/30DÁV | 2.11.2018 | 48196 |
0224767 | TRAMADOL RETARD ACTAVIS | 100MG TBL PRO 30 I | 1.11.2018 | 104482, 104485, 104488, 132873, 201137, 201138, 48429, 54237 |
0197431 | XYLOMETAZOLINE/DEXPANTHENOL TEVA | 0,5MG/ML+50MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I | 1.11.2018 | 195151, 202825 |
0197432 | XYLOMETAZOLINE/DEXPANTHENOL TEVA | 1MG/ML+50MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I | 1.11.2018 | 195150, 202824 |
0188191 | GARGANTA | 3MG PAS CMP 20 | 1.11.2018 | Lék se stejnými indikacemi |
0188191 | GARGANTA | 3MG PAS CMP 20 | 1.11.2018 | Lék se stejnými indikacemi |
0212358 | TANIELLE | 0,06MG/0,015MG TBL FLM 1X28(24+4) | 1.11.2018 | 127348, 132675, 132717, 132820, 132832, 132912, 132922, 132993, 160689, 191927, 202718, 203416, 207714, 212359 |
0190905 | BOSENTAN SANDOZ | 125MG TBL FLM 56 | 1.11.2018 | 190900, 194248, 204925, 219036 |
0057364 | AGGRENOX | 25MG/200MG CPS RDR 60 | 1.11.2018 | LP s obsahem clopidogrelu |
0057363 | AGGRENOX | 25MG/200MG CPS RDR 30 | 1.11.2018 | LP s obsahem clopidogrelu |
0186698 | VIGIL | 100MG TBL NOB 30 | 1.11.2018 | 229227 |
0194214 | MEMANTINE RATIOPHARM | 20MG TBL FLM 56 | 1.11.2018 | 190362, 190769, 190773, 190775, 194043, 194084, 194087, 194111, 203204, 203850, 204055, 219858, 29468, 29475 |
0191206 | TINTAROS | 20MG TBL FLM 28 | 1.11.2018 | 145567, 145574, 145847, 148072, 148074, 173880, 173883, 176999, 184452, 184456, 195095, 195100, 198725, 202621, 49706 |
0015010 | DORMICUM | 15MG TBL FLM 10X1 | 1.11.2018 | Lék se stejnými indikacemi |
0146227 | LOSARTAN TEVA | 50MG TBL FLM 90 PVC | 1.11.2018 | 10604, 114065, 114067, 134111, 151525, 151532, 162461, 47610, 95461 |
0146251 | LOSARTAN TEVA | 100MG TBL FLM 90 PVC | 1.11.2018 | 107166, 114068, 114070, 13895, 13897, 151559, 151566, 162475 |
0146239 | LOSARTAN TEVA | 100MG TBL FLM 30 PVC | 1.11.2018 | 107166, 114068, 114070, 13895, 13897, 151559, 151566, 162475 |
0146215 | LOSARTAN TEVA | 50MG TBL FLM 30 PVC | 1.11.2018 | 10604, 114065, 114067, 134111, 151525, 151532, 162461, 47610, 95461 |
0021794 | MONOTAB SR | 100MG TBL PRO 50(5X10) | 31.10.2018 | 132957, 164344, 207960, 207961 |
0092359 | PROSTAPHLIN | 1000MG INJ PLV SOL 1 | 31.10.2018 | Lék není nahraditelný |
0201314 | TORRI | 0,075MG TBL NOB 28 | 31.10.2018 | 192775, 192776, 201315 |
0023342 | ANDROCUR DEPOT | 300MG INJ SOL 3X3ML | 31.10.2018 | 223528 |
0006248 | LUNAFEM | 0,075MG/0,02MG TBL OBD 21 I | 31.10.2018 | 132681, 132696, 132794, 132845, 132855, 132945, 212515, 212516, 213473, 213474, 224659, 224660 |
0107342 | RINGER’S INJECTION „FRESENIUS“ | INF SOL 1X500ML II | 31.10.2018 | 104976, 107343, 107345, 122208 |
0100350 | STERILE WATER FOR INJECTION „FRESENIUS“ | 100% PAR LQF 1X100ML II | 31.10.2018 | 100360, 100363, 100365, 31424 |
0107278 | 0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION „FRESENIUS“ | 9MG/ML INF SOL 1X500ML I | 31.10.2018 | 107267, 107287, 107294, 107299, 125303, 125306, 125309 |
0107276 | 0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION „FRESENIUS“ | 9MG/ML INF SOL 1X100ML I | 31.10.2018 | 107267, 107287, 107294, 107299, 125303, 125306, 125309 |
0100364 | STERILE WATER FOR INJECTION „FRESENIUS“ | 100% PAR LQF 1X250ML II | 31.10.2018 | 100360, 100363, 100365, 31424 |
0107277 | 0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION „FRESENIUS“ | 9MG/ML INF SOL 1X250ML I | 31.10.2018 | 107267, 107287, 107294, 107299, 125306, 125309 |
0100357 | STERILE WATER FOR INJECTION „FRESENIUS“ | 100% PAR LQF 1X500ML II | 31.10.2018 | 100360, 100363, 100365, 31424 |
0107344 | RINGER’S INJECTION „FRESENIUS“ | INF SOL 1X1000ML II | 31.10.2018 | 104976, 107343, 107345, 122208 |
0107331 | RINGER’S INJECTION „FRESENIUS“ | INF SOL 1X1000 ML I | 31.10.2018 | 104976, 107343, 107345, 122208 |
0107330 | RINGER’S INJECTION „FRESENIUS“ | INF SOL 1X500ML I | 31.10.2018 | 104976, 107343, 107345, 122208 |
0046780 | NEONUTRIN | 5% INF SOL 1X500ML | 31.10.2018 | 233038 |
0016043 | PARLODEL | 2,5MG TBL NOB 30 | 31.10.2018 | 67512 |
0146636 | 5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | 50MG/ML INF SOL 1X500ML I | 31.10.2018 | 146626, 146630, 146671, 234128 |
0146696 | 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | 100MG/ML INF SOL 1X500ML I | 31.10.2018 | 146687, 146719, 146734 |
0107279 | 0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION „FRESENIUS“ | 9MG/ML INF SOL 1X1000ML I | 31.10.2018 | 107267, 107287, 107294, 107299, 125303, 125306, 125309 |
0046782 | NEONUTRIN | 15% INF SOL 1X500ML | 31.10.2018 | 233037 |
0046781 | NEONUTRIN | 10% INF SOL 1X500ML | 31.10.2018 | 233036 |
0129929 | QLAIRA | 3MG+2MG/2MG+2MG/3MG+1MG TBL FLM 3X28 | 31.10.2018 | 132909, 225900 |
0189986 | BRINZOLAMID APOTEX | 10MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML | 31.10.2018 | 189984, 26247, 26249 |
0189987 | BRINZOLAMID APOTEX | 10MG/ML OPH GTT SUS 3X5ML | 31.10.2018 | 189984, 26247, 26249 |
0084717 | HOTEMIN | 20MG CPS DUR 20 | 31.10.2018 | 49503, 49522 |
0194203 | MEMANTINE RATIOPHARM | 10MG TBL FLM 56 | 31.10.2018 | 190281, 190591, 190759, 190789, 194030, 194034, 194071, 194075, 194101, 195293, 196102, 203197, 203847, 204049, 219859, 26502, 26505 |
0169166 | WARTEC CREAM | 1,5MG/G CRM 5G | 29.10.2018 | 197103, 26353 Lék lze nahradit i IVLP přípravky |
0180213 | BICALUTAGEN | 150MG TBL FLM 90 | 29.10.2018 | 124364, 128125, 176054, 176420, 180773, 185519 |
0017433 | CITALEC 20 ZENTIVA | 20MG TBL FLM 60 | 29.10.2018 | 132688, 132689, 164751, 203106, 207220, 230417, 94948 |
0000720 | KANAVIT | 20MG/ML POR GTT EML 1X5ML | 29.10.2018 | 230426 |