Spisová značka | Účastník řízení | Přestupek | Porušené hmotněprávní ustanovení | Uložená sankce (Kč) | Rozhodnutí nabylo právní moci dne |
sukls290927/2023 | Pharmar distribuce léčiv s.r.o. IČO: 090 52 518 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 100.000 | 23.12.2023 |
sukls291247/2023 | Lékárny 4K, s.r.o., IČO: 036 59 003 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 100.000 | 19.12.2023 |
sukls278241/2023 | Polako s.r.o. IČO: 292 49 741 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 100.000 | 2.12.2023 |
sukls115270/2023 | EUPHRASIA s.r.o., IČO: 269 40 345 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 200.000 | 16.11.2023 |
sukls130565/2023 | LÉKÁRNA TĚŠANY s.r.o., IČO: 255 38 152 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 100.000 | 16.11.2023 |
sukls253735/2023 | Krajinská s.r.o. IČO: 268 22 814 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 100.000 | 3.11.2023 |
sukls245262/2023 | ONLINELÉKÁRNA. CZ s.r.o. IČO: 116 36 726 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 150.000 | 21.10.2023 |
sukls117475/2023 | KS-APATYKA s.r.o. IČO: 292 92 832 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 300.000 | 18.10.2023 |
sukls227960/2023 | Pharmacorp CZ s.r.o. IČO: 293 72 828 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 100.000 | 11.10.2023 |
sukls112580/2023 | Magistr TOM s.r.o. IČO: 015 22 248 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 250.000 | 10.10.2023 |
sukls224166/2023 | naše lékárna, s.r.o. IČO: 063 78 510 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 100.000 | 3.10.2023 |
sukls137447/2023 | Polako s.r.o. IČO: 292 49 741 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 100.000 | 1.7.2023 |
sukls110195/2023 | Lékárny ZUBR s.r.o. IČO: 294 56 193 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 100.000 | 1.6.2023 |
sukls94698/2023 | FLOW WEALTH LTD, odstěpný závod IČO: 069 59 229 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 50.000 | 5.5.2023 |
sukls310371/2021 | LAVAL Pharma a.s., IČO: 248 21 276 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 50.000 | 12.4.2023 |
sukls19659/2021 | Lékárna Na Údolní s.r.o., IČO: 269 55 369 | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 200.000 | 28.2.2023 |
| sukls184269/2022 | GUSELA s.r.o. | § 15 odst. 1 písm. a) KŘ | § 10 odst. 2 KŘ | 200.000 | 16.08.2023 |
sukls184269/2022 |