SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 12. 11. – 25. 11. 2018
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.
Přerušení dodávek ještě automaticky nemusí znamenat výpadek léčiva, protože dodávky mohou být v brzké době obnoveny, případně distributoři léčiv mohou mít ve skladech zásobu přípravku, která vystačí k pokrytí trhu během výpadku.
Přehled informuje o situaci v předcházejících 2 týdnech a tím, že u právě nahlášených událostí se nechává 3denní lhůtu na posouzení nahraditelnosti.
Přehled naleznete také na našem webu ZDE a ZDE.
V odkazu na webu jsou aktivní odkazy na nahrazující léčivé přípravky, které jsou v tabulce níže uvedeny pouze pod kódem SÚKL.
Přerušení dodávek – léčivé přípravky nenahraditelné
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0191795 | GALANTAMIN MYLAN | 8MG CPS PRO 30 II | 19.11.2018 | Lék není nahraditelný |
0004269 | IRUXOL MONO | UNG 1X10G | 15.11.2018 | lék není nahraditelný |
Přerušení dodávek – léčivé přípravky s náhradou
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0014922 | ROSALOX | 10MG/G CRM 40G | 23.11.2018 | 46640 LP ROZEX KRÉM (kód SÚKL 0046640), v případě indikace periorální dermatitida se jedná o indikaci off label |
0049807 | ESPRITAL 45 | 45MG TBL FLM 30 | 23.11.2018 | 16647 |
0209414 | ZAVICEFTA | 2G/0,5G INF PLV CSL 10 | 22.11.2018 | lék je nahraditelný jinými antibiotiky |
0094960 | ACCUPRO 20 | 20MG TBL FLM 30 | 22.11.2018 | Lék v jiné síle |
0096983 | XANAX | 2MG TBL NOB 50 | 22.11.2018 | Lék v jiné síle |
0093948 | NANOCOLL | 500MCG RAD KIT 5 | 22.11.2018 | 13304 |
0170493 | ALPRAZOLAM ORION | 0,25MG TBL NOB 30 | 21.11.2018 | 59754, 59755, 90957, 91788 |
0046980 | BETALOC SR | 200MG TBL PRO 100 | 21.11.2018 | 46981 |
0031536 | BETALOC ZOK | 25MG TBL PRO 100 | 21.11.2018 | 32225 |
0031536 | BETALOC ZOK | 25MG TBL PRO 100 | 21.11.2018 | 32225 |
0046980 | BETALOC SR | 200MG TBL PRO 100 | 21.11.2018 | 46981 |
0202087 | ANALERGIN | 10MG TBL FLM 10 | 20.11.2018 | 155683, 155684, 155685, 155686, 15603, 158244, 158247, 158249, 202089, 202090, 2926, 2927, 5496, 66029, 66030, 99600 |
0032827 | ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ | INJ SUS ISP 1X0,5ML+J | 20.11.2018 | 215948, 215956 |
0094653 | HYTRIN | 5MG TBL NOB 84 | 20.11.2018 | 44312 |
0142150 | DONEPEZIL MYLAN | 5MG TBL FLM 28 | 19.11.2018 | 131884, 142180, 142187, 143737, 147477, 154025, 16458, 170543, 41445 |
0129027 | PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML) | 10MG/ML INJ/INF EML 10X100ML | 19.11.2018 | 129023, 129025, 18167, 18172, 18175 |
0225792 | INFLUVAC TETRA | INJ SUS ISP 1X0,5ML+J | 19.11.2018 | 131426 |
0190579 | POLMATINE | 20MG TBL FLM 28 | 19.11.2018 | 190362, 190769, 190773, 190775, 194043, 194084, 194087, 194111, 203204, 204055, 219858, 29468, 29475 |
0214027 | LINEZA | 2MG/ML INF SOL 1X300ML | 19.11.2018 | 131290, 186672, 202910, 216704, 3708 |
0187416 | SPERSADEX COMP. | 5MG/ML+1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML I | 19.11.2018 | Léky s jinou kombinací antibiotika a kortikoidu (Dexa-gentamicin ung, Gentadex gtt sol, Maxitrol gtt sus a Tobradex gtt sus) |
0207930 | AMICLOTON | 2,5MG/25MG TBL NOB 30 | 19.11.2018 | lék je nahraditelný jinou léčivou látkou nebo kombinacemi léčivých látek určených k léčbě hypertenze |
0157195 | DORZOGEN COMBI | 20MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML | 16.11.2018 | 173405, 173406, 195379, 195380, 200753 |
0142323 | TOPIRAMAT MYLAN | 50MG TBL FLM 60 | 16.11.2018 | 104347, 122860, 152045, 15845, 15849, 162736, 221068 |
0108606 | CIFLOXINAL | 500MG TBL FLM 10 | 16.11.2018 | 96039 |
0183817 | ARCHIFAR | 1G INJ/INF PLV SOL 10 | 16.11.2018 | 156835, 225456 |
0206566 | TAXIMED | 2G INJ/INF PLV SOL 1 | 16.11.2018 | 201030 |
0206563 | TAXIMED | 1G INJ/INF PLV SOL 1 | 16.11.2018 | 201030 |
0188385 | VERTIMED | 8MG TBL NOB 100 | 16.11.2018 | 126614, 225593 |
0175683 | LEVETIRACETAM G.L. PHARMA | 500MG TBL FLM 100 I | 16.11.2018 | 168594, 168596, 168632, 168634, 174700, 174797, 174802, 175091, 175547, 179653, 199009, 25835, 25837 |
0195468 | CALMOLAN | 2,1MG TBL PRO 30 | 16.11.2018 | 194594 |
0159982 | LEFLUGEN | 20MG TBL FLM 30 I | 16.11.2018 | 158907, 167762, 167765, 186176, 186183, 202704, 26259 |
0014329 | ALPHA D3 | 0,25MCG CPS MOL 30 | 15.11.2018 | LP z ATC skupiny A11C (vitamín D a analoga) |
0225112 | ATORVASTATIN ACTAVIS | 20MG TBL FLM 100 | 15.11.2018 | 103844, 132989, 138101, 138106, 145802, 147073, 147075, 157715, 157720, 157837, 182278, 200813, 200821, 201499, 204678, 204682, 212748, 218985, 218990, 225107, 49007, 49009, 50316, 50318, 93016, 93018 |
0179364 | FOXIS | 37,5MG/325MG TBL FLM 20 I | 15.11.2018 | 138839, 138840, 138841, 138847, 145963, 179365, 179368, 187303, 201607, 201608, 201609 |
0198901 | SOLIFENACIN TEVA PHARMA | 10MG TBL FLM 100 I | 15.11.2018 | 127374, 161601, 18287, 188974, 192876, 192877, 196041, 199597, 199598, 199699, 203846, 204037, 213719, 223094 |
0053951 | ZOLOFT | 100MG TBL FLM 28 | 15.11.2018 | 151773, 151781, 162877, 164853, 176533, 17967, 195942, 195944, 221223, 225745, 31867 |
0048196 | SYNAREL | 2MG/ML NAS SPR SOL 1X8ML/60DÁV | 15.11.2018 | lék je obtíženě nahraditelný jinými léčivými látkami v jiné lékové formě (Diphereline, Zoladex) |
0048196 | SYNAREL | 2MG/ML NAS SPR SOL 1X8ML/60DÁV | 15.11.2018 | lék je obtíženě nahraditelný jinými léčivými látkami v jiné lékové formě (Diphereline, Zoladex) |
0173179 | GAMMAGARD S/D | 50MG/ML INF PSO LQF 1+1X96ML | 15.11.2018 | lék je nahraditelný jinými intravenózními imunoglobuliny (ATC J06BA02) |
Ukončení dodávek
Kód SÚKL | Název léčivého přípravku | Doplněk názvu | Platnost od | Nahrazující LP |
0058230 | UNICLOPHEN UNIMED PHARMA | 1MG/ML OPH GTT SOL 10ML | 25.11.2018 | 187417 |
0002587 | GLUKÓZA 40 BRAUN | 400MG/ML INF SOL 20X10ML | 23.11.2018 | 207769, 207771 |
0046980 | BETALOC SR | 200MG TBL PRO 100 | 23.11.2018 | 231687, 46981 |
0031536 | BETALOC ZOK | 25MG TBL PRO 100 | 23.11.2018 | 214182, 231696 |
0109498 | MIDAZOLAM B. BRAUN | 5MG/ML INJ/INF/RCT SOL 20X10ML(PLAST) | 23.11.2018 | 109493, 127737, 127738, 14987, 184095, 85325 |
0223521 | ASPIRIN PROTECT | 100MG TBL ENT 50 | 21.11.2018 | 127448, 188848, 188850, 201896, 201898, 223519 |
0011024 | MODAFEN | 200MG/30MG TBL FLM 24 | 21.11.2018 | 215939, 230357 |
0157599 | PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL | 500MG/15MG/5MG TBL FLM 12 | 21.11.2018 | 207973, 207974 |
0206852 | YANIMO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMŮ/2,5 MIKROGRAMŮ | 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 1X60DÁV+1INH | 20.11.2018 | 206848 |
0190143 | STRIVERDI RESPIMAT | 2,5MCG INH SOL 1X60DÁV+1INH | 20.11.2018 | Lék se stejnými indikacemi |
0206153 | SRIVASSO | 18MCG INH PLV CPS DUR 30 | 20.11.2018 | 32393 |
0002584 | GLUKÓZA 40 BRAUN | 400MG/ML INF SOL 10X500ML | 20.11.2018 | 207769, 207771 |
0003078 | UNIPRES 20 | 20MG TBL NOB 30 | 20.11.2018 | 111902, 111904, 128710, 13316, 30965, 94688 |
0003079 | UNIPRES 10 | 10MG TBL NOB 30 | 20.11.2018 | 111898, 111900 |
0030752 | ANDROGEL 50 MG, GEL V SÁČKU | 50MG GEL 30X5G | 20.11.2018 | 188722, 30752 |
0062322 | MAXI-KALZ 500 | 500MG TBL EFF 20 | 16.11.2018 | 137119, 17994, 70536, 89775 |
0062323 | MAXI-KALZ 1000 | 1000MG TBL EFF 10 | 16.11.2018 | 137119, 17994, 70536, 89775 |
0212643 | TRIXID | 500MG INF PLV CSL 1 | 15.11.2018 | 186936, 209130, 209462, 212682, 28274 |
0157600 | PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL | 500MG/15MG/5MG TBL FLM 24 | 15.11.2018 | 207974 |
0045310 | ANACID | 258MG/388MG POR SUS 12X5ML | 15.11.2018 | Lék se stejnými indikacemi |
0158605 | IBANDRONIC ACID ACTAVIS | 150MG TBL FLM 3 I | 15.11.2018 | 161377, 166418, 167783, 200685, 200688, 218508, 218509 |
0129359 | QUETIAPIN ACTAVIS | 200MG TBL FLM 60 I | 15.11.2018 | 111855, 111858, 116123, 129467, 129469, 129470, 142870, 176118, 218629, 224862 |
0212436 | RILAMPIN | 5MG/5MG CPS DUR 30 | 15.11.2018 | 177280, 177281, 178578, 197232, 197275, 203746, 203952, 228988 |
0135575 | VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN | 500MG/10MG/200MG POR PLV SOL SCC 5 | 15.11.2018 | 135576 |
0129931 | VICKS SYMPTOMED FORTE CITRÓN | 1000MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 5 | 15.11.2018 | 129932 |
0040362 | NIMBEX | 2MG/ML INJ SOL 5X10ML | 14.11.2018 | 226002 |
0207095 | LIPANTHYL SUPRA | 160MG TBL FLM 30 | 12.11.2018 | 225968, 225970 |
0201204 | OLANZAPIN MYLAN | 5MG POR TBL DIS 28 | 12.11.2018 | 124009, 167038, 167696, 184714, 25918, 29607, 29609 |