0002009|67Ga-citronan gallit inj.|67 Ga|INJ|||||13|MBq||57,82||D|NM|P||||||V09HX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002013|90Y-citronan yttrit inj.|90Y|INJ|||||13|MBq||43,95||B|NM|P||||||V10AA01|V10||0||0|0||S||VUC||01062026
0002015|99mTc-technecistan sodn inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||3,09||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002018|99mTc-makrosalb inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||8,61||D|NM|P||||||V09EB01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002021|99mTc-nanokoloid albuminu inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||13,18||D|NM|P||||||V09DB01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002024|99mTc Mebrofenin inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||14,42||D|NM|P||||||V09DA04|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002025|99mTc-HM PAO inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||9,49||D|NM|P||||||V09AA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002027|99mTc-MIBI inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||6,19||D|NM|P||||||V09GA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002028|99mTc-DMSA inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||11,6||D|NM|P||||||V09CA02|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002030|99mTc sra koloidn inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||9,95||D|NM|P||||||V09DB05|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002033|99mTc difosforenan cnat inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||7,58||D|NM|P||||||V09GA06|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002034|99mTc-DTPA inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||11,64||D|NM|P||||||V09CA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002035|99mTc-MAG3 inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||12,55||D|NM|P||||||V09CA03|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002039|99mTc-besilesomab inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||28,33||D|NM|P||||||V09HA03|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002042|111In-DTPA inj.|111In|INJ|||||13|MBq||642,09||D|NM|P||||||V09AX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002057|201Tl-chlorid thalln inj.|201Tl|INJ|||||13|MBq||59,24||D|NM|P||||||V09GX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002058|99mTc-erytrocyty alterovan|99mTc   alter.Ery-vit.|INJ|||||13|MBq||87,39||D|NM|P||||||V09GA06|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002059|99mTc-erytrocyty vitln|99mTc   vital.Ery-vit.|INJ|||||13|MBq||7,85||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
5002060|99mTc-erytrocyty in vivo|99mTc   Ery/in vivo/|INJ|||||13|MBq||8,72||D|NM|P||||||V09GA06|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002061|99mTc-leukocyty znaen HM PAO|99mTc|INJ|||||13|MBq||23,95||D|NM|P||||||V09HA02|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002063|111In-leukocyty|111In|INJ|||||13|MBq||1985,37||D|NM|P||||||V09HB01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002067|81m-krypton plyn k inhal.|81m|INHAL|||||13|vy.||2825,91||D|NM|P||||||V09EX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002070|123I-jodid sodn inj.|123I|INJ.p.o|||||13|MBq||194,15||D|NM|P||||||V09FX02|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002072|123I-MIBG inj.|123I|INJ|||||13|MBq||234||D|NM|P||||||V09IX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002073|99mTc-oxidront disodn inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||4,56||D|NM|P||||||V09BA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002074|99mTc-tetrofosmin inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||7,07||D|NM|P||||||V09GA02|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002075|131I jodid sodn diagn.perorln|131I        Diagn.|p.o.|||||13|MBq||16,69||D|NM|P||||||V09FX03|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002076|131I jodid sodn terap.perorln|131I        Terap.|p.o.|||||13|MBq||1,92||S|NM|P||||||V10XA01|V10||0||0|0||S||VUC||01062026
0002077|111In pentetreotid inj.|111In|INJ|||||13|MBq||275,03||D|NM|P||||||V09IB01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002078|99mTc-trombocyty znaen HM PAO|99mTc|INJ|||||13|MBq||16,09||D|NM|P||||||V09HA02|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002081|153Sm-EDTMP inj.|153Sm|INJ|||||13|MBq||16,96||B|NM|P||||||V10BX02|V10||0||0|0||S||VUC||01062026
0002082|111In-trombocyty|111In|INJ|||||13|MBq||3965,62||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002083|99mTc-DTPA aer.|99mTc|INHAL|||||13|MBq||4,88||D|NM|P||||||V09EA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002087|18F-FDG|18F|INJ|||||13|MBq||46,04||D|NM|P||||||V09IX04|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002090|186Re-koloidn rhenium sulfid inj.|186Re|INJ|||||13|MBq||140,75||B|NM|P||||||V10AX05|V10||0||0|0||S||VUC||01062026
0002092|123I-joflupan inj.|123I|INJ|||||13|MBq||152,72||D|NM|P||||||V09AB03|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002094|169Er-citronan erbn inj.|169Er|INJ|||||13|MBq||165,69||B|NM|P||||||V10AX04|V10||0||0|0||S||VUC||01062026
0002095|99mTc-nanokoloid alb.inj.|99mTc   pro jin ne i.v. aplikace|INJ|||||13|MBq||27,46||D|NM|P||||||V09DB01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002096|131I-MIBG terap.inj.|131I        Terap.|INJ|||||13|MBq||13,14||S|NM|P||||||V10XA02|V10||0||0|0||S||VUC||01062026
0002098|18F-NaF inj.|18F|INJ|||||13|MBq||49,6||D|NM|P||||||V09IX06|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002099|18 F-FLT inj.|18F|INJ|||||13|MBq||248,29||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002100|99mTc HYNIC-TOC inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||22,59||D|NM|P||||||V09IA07|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002101|18F Fluoromethylcholin inj.|18F|INJ|||||13|MBq||105,38||D|NM|P||||||V09IX07|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002102|223Ra radium-dichlorid inj.|223Ra|INJ|||||13|vy.||112431,4||S|NM|P||||||V10XX03|V10||0||0|0||S||VUC||01062026
0002103|18F Florbetaben Inj.|18F|INJ|||||13|vy.||60963,44||D|NM|P||||||V09AX06|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002104|18F Flutemetamol inj.|18F|INJ|||||13|vy.||47988,6||D|NM|P||||||V09AX04|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002105|18F Fluciklovin inj. |18F|INJ|||||13|vy.||31732,51||D|NM|P||||||V09IX12|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002106|99mTc-butedronate inj. roztok|99mTc|INJ|||||13|MBq||8,08||D|NM|P||||||V09BA04|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002107|18F Fluoromisonidazolum|18F|INJ|||||13|MBq||226,54||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002108|68Ga Edotreotid inj.|68Ga|INJ|||||13|MBq||251,04||D|NM|P||||||V09IX09|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002109|177Lu oxodotreotid inj.|177Lu|INJ|||||13|vy.||554780,57||S|NM|P||||||V10XX04|V10||0||0|0||S||VUC||01062026
0002111|11C methionin|11C|INJ|||||13|MBq||378,16||D|NM|P||||||V09IX13|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002112|99mTc DTPA inj. (vkon 47197)|99mTc|INJ|||||13|MBq||122,83||D|NM|P||||||V09CA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002114|75Se kyselina tauroselcholov cps.||p.o.|||||13|vy.||17145,28||D|NM|P||||||V09DX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002115|18F Fluordopa|18F|INJ|||||13|MBq||178,16||D|NM|P||||||V09IX05|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002116|68Ga gozetotid inj.|68Ga|INJ|||||13|MBq||215,99||D|NM|P||||||V09IX14|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002117|18F-fluorestradiol|18F|INJ|||||13|MBq||262,77||D|NM|P||||||V09IX11|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002118|177Lu vipivotid tetraxetan|177Lu|INJ|||||13|vy.||554780,57||S|NM|P||||||V10XX05|V10||0||0|0||S||VUC||01062026
0002119|18F Fluordopa|18F|INJ|||||13|MBq||178,16||D|NM|P||||||V09IX05|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002079|131I Norcholesterol inj.|131I|INJ|||||13|MBq||1482,73||D|NM|P||||||V09XA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
0002120|18F-PSMA inj.|18F|INJ |||||13|vy.||40340,31||D|NM|P||||||V09IX05|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
5002121|Technecium-(99mTc)Technegas|99mTc|INHAL|||||13|MBq||10,43||D|NM|P||||||V09EA02|V09||0||0|0||S||VUC||01062026
