0217741|DIBEN 2 KCAL DRINK PCHU CAPPUCCINO|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS295581/2024|317,31|207,04|S|SUKLS295581/2024|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS295581/2024|||01062025|01062025|0,00|U|||||521,30|12||V06XX
0217740|DIBEN 2 KCAL DRINK PCHU JAHODOV|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS295581/2024|317,31|207,04|S|SUKLS295581/2024|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS295581/2024|||01062025|01062025|0,00|U|||||521,30|12||V06XX
0217763|DIBEN 2 KCAL DRINK PCHU MERUKOVO-BROSKVOV|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS218914/2025|317,31|207,04|S|SUKLS218914/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS218914/2025|||01092025|01092025|0,00|U|||||521,30|12||V06XX
0217762|DIBEN 2 KCAL DRINK PCHU PRALINKOV|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS218914/2025|317,31|207,04|S|SUKLS218914/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS218914/2025|||01092025|01092025|0,00|U|||||521,30|12||V06XX
0217739|DIBEN 2 KCAL DRINK PCHU VANILKOV|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS295581/2024|317,31|207,04|S|SUKLS295581/2024|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS295581/2024|||01062025|01062025|0,00|U|||||521,30|12||V06XX
0217792|FRESUBIN DB 2 KCAL CREME PCHU JAHODOV|POR|POR SOL 4X200G|JAR|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS359233/2025|317,31|207,04|S|SUKLS359233/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS359233/2025|||01122025|01122025|0,00|U|||||521,30|12||V06XX
0217793|FRESUBIN DB 2 KCAL CREME PCHU KAPUNOV|POR|POR SOL 4X200G|JAR|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS359233/2025|317,31|207,04|S|SUKLS359233/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS359233/2025|||01122025|01122025|0,00|U|||||521,30|12||V06XX
0217791|FRESUBIN DB 2 KCAL CREME PCHU MERUKOVO-BROSKVOV|POR|POR SOL 4X200G|JAR|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS359233/2025|317,31|207,04|S|SUKLS359233/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS359233/2025|||01122025|01122025|0,00|U|||||521,30|12||V06XX
0217790|FRESUBIN DB 2 KCAL CREME PCHU PRALINKOV|POR|POR SOL 4X200G|JAR|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS359233/2025|317,31|207,04|S|SUKLS359233/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS359233/2025|||01122025|01122025|0,00|U|||||521,30|12||V06XX
0217789|FRESUBIN DB 2 KCAL CREME PCHU VANILKOV|POR|POR SOL 4X200G|JAR|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS359233/2025|317,31|207,04|S|SUKLS359233/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS359233/2025|||01122025|01122025|0,00|U|||||521,30|12||V06XX
0217520|FRESUBIN ORIGINAL FIBRE|POR|POR SOL 8X1000ML|VAK|FRK|CZ|MCV|1620,00||S|SUKLS78159/2023|881,36|574,40|S|SUKLS82307/2021|E|F16|P|||||1380,78|983,20|Z|SUKLS82307/2021|E|F16|P||||108/3|108|3|02042024||||||600,0000|KCAL|13,3333|2250,0000|KCAL|3,5556||43,0693|SUKLS82307/2021|276,5503|SUKLS82307/2021|01082023|01062021|786,72|1||0,00|U||2215,81|12||V06XX
0217312|FRESUBIN 1500 COMPLETE|POR|POR SOL 5X1500ML|VAK|FRK|CZ|MCV|1108,35||S|SUKLS35940/2020|826,27|538,50|S|SUKLS219520/2019|E|F16|P|||||1294,48|921,75|Z|SUKLS219520/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|25042022||||||600,0000|KCAL|12,5000|2250,0000|KCAL|3,3333||43,0693|SUKLS219520/2019|276,5503|SUKLS219520/2019|01082020|01102019|737,53|N||0,00|N||1545,34|12||V06XX
0217652|FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK PCHU CAPPUCCINO|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|239,46||S|SUKLS138335/2023|233,28|153,60|S|SUKLS138335/2023|E|F16,ONK,CHI|P|||||233,28|153,60|Z|SUKLS138335/2023|E|F16|P||||108/6|108|6|01012026||||||600,0000|KCAL|2,6667|2250,0000|KCAL|0,7111||57,5775|SUKLS138335/2023|215,9156|SUKLS138335/2023|01012024|01012024|0,00|U||0,00|U||363,42|12||V06XX
0217689|FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK PCHU CITRONOV|POR|POR SOL 4X200ML||FRK|CZ|MCV|239,46||S|SUKLS70306/2024|233,28|153,60|S|SUKLS70306/2024|E|F16,ONK,CHI|P|||||233,28|153,60|Z|SUKLS70306/2024|E|F16|P||||108/6|108|6|01012026||||||600,0000|KCAL|2,6667|2250,0000|KCAL|0,7111||57,5775|SUKLS70306/2024|215,9156|SUKLS70306/2024|01062024|01062024|0,00|U||0,00|U||363,42|12||V06XX
0217651|FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK PCHU OKOLDOV|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|239,46||S|SUKLS138335/2023|233,28|153,60|S|SUKLS138335/2023|E|F16,ONK,CHI|P|||||233,28|153,60|Z|SUKLS138335/2023|E|F16|P||||108/6|108|6|01012026||||||600,0000|KCAL|2,6667|2250,0000|KCAL|0,7111||57,5775|SUKLS138335/2023|215,9156|SUKLS138335/2023|01012024|01012024|0,00|U||0,00|U||363,42|12||V06XX
0217691|FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK PCHU MERUKOVO-BROSKVOV|POR|POR SOL 4X200ML||FRK|CZ|MCV|239,46||S|SUKLS70306/2024|233,28|153,60|S|SUKLS70306/2024|E|F16,ONK,CHI|P|||||233,28|153,60|Z|SUKLS70306/2024|E|F16|P||||108/6|108|6|01012026||||||600,0000|KCAL|2,6667|2250,0000|KCAL|0,7111||57,5775|SUKLS70306/2024|215,9156|SUKLS70306/2024|01062024|01062024|0,00|U||0,00|U||363,42|12||V06XX
0217690|FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK PCHU VANILKOV|POR|POR SOL 4X200ML||FRK|CZ|MCV|239,46||S|SUKLS70306/2024|233,28|153,60|S|SUKLS70306/2024|E|F16,ONK,CHI|P|||||233,28|153,60|Z|SUKLS70306/2024|E|F16|P||||108/6|108|6|01012026||||||600,0000|KCAL|2,6667|2250,0000|KCAL|0,7111||57,5775|SUKLS70306/2024|215,9156|SUKLS70306/2024|01062024|01062024|0,00|U||0,00|U||363,42|12||V06XX
0033686|ISOSOURCE STANDARD FIBRE NEUTRLN|POR|POR SOL 1X1000ML|LAG|NES|CZ|MCV|163,90||S|SUKLS35940/2020|113,47|73,95|S|SUKLS349529/2018|E|F16|P|||||177,78|126,59|Z|SUKLS349529/2018|E|F16|P||||108/3|108|3|||||||600,0000|KCAL|1,7167|2250,0000|KCAL|0,4578||43,0693|SUKLS349529/2018|276,5503|SUKLS349529/2018|01082020|01122021|101,29|1||0,00|U||250,87|12||V06XX
0033428|JEVITY|POR|POR SOL 1X1000ML||ABB|CZ|MCV|173,56||S|SUKLS35940/2020|117,89|76,83|S|SUKLS349529/2018|E|F16|P|||||184,68|131,50|Z|SUKLS349529/2018|E|F16|P||||108/3|108|3|||||||600,0000|KCAL|1,7833|2250,0000|KCAL|0,4756||43,0693|SUKLS349529/2018|276,5503|SUKLS349529/2018|01082020|01122021|105,23|1||0,00|U||265,25|12||V06XX
0217407|NUTREGO DIA S PCHUT NEUTRAL|POR|POR SOL 12X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|1330,91||S|SUKLS39864/2020|1213,70|791,93|S|SUKLS19169/2023|E|F16,ONK|P|||||1199,35|782,14|Z|SUKLS19169/2023|E|F16|P||||108/10|108|10|01012022||||||600,0000|KCAL|10,2000|2000,0000|KCAL|3,0600||77,6424|SUKLS19169/2023|255,5333|SUKLS19169/2023|01042020|01092023|0,00|N||0,00|N||1836,98|12||V06XX
0217372|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|24,61||S|SUKLS287073/2019|22,03|14,36|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||34,52|24,58|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|0,3333|2250,0000|KCAL|0,0889||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|19,67|N||0,00|N||37,76|12||V06XX
0217375|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 1X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|40,61||S|SUKLS287073/2019|36,35|23,69|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||56,96|40,56|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|0,5500|2250,0000|KCAL|0,1467||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|32,46|N||0,00|N||62,31|12||V06XX
0217421|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|295,34||S|SUKLS287073/2019|264,41|172,32|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||414,23|294,96|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|4,0000|2250,0000|KCAL|1,0667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|236,02|N||0,00|N||446,66|12||V06XX
0217424|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 12X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|487,32||S|SUKLS287073/2019|436,28|284,33|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||683,48|486,68|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|6,6000|2250,0000|KCAL|1,7600||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|389,42|N||0,00|N||713,75|12||V06XX
0217378|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT NEUTRAL|POR|POR SOL 1X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|64,60||S|SUKLS287073/2019|55,08|35,90|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||86,30|61,45|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01012022||||||600,0000|KCAL|0,8333|2250,0000|KCAL|0,2222||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|49,16|N||0,00|N||99,12|12||V06XX
0217380|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT NEUTRAL|POR|POR SOL 1X1000ML|VAK|BOH|CZ|MCV|123,06||S|SUKLS287073/2019|110,17|71,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||172,60|122,90|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01012022||||||600,0000|KCAL|1,6667|2250,0000|KCAL|0,4444||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|98,33|N||0,00|N||188,82|12||V06XX
0217427|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT NEUTRAL|POR|POR SOL 12X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|886,68||S|SUKLS287073/2019|661,02|430,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||1035,59|737,40|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01012022||||||600,0000|KCAL|10,0000|2250,0000|KCAL|2,6667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|590,04|1|X|0,00|U|X|1251,06|12||V06XX
0217429|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT NEUTRAL|POR|POR SOL 6X1000ML|VAK|BOH|CZ|MCV|886,68||S|SUKLS287073/2019|661,02|430,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||1035,59|737,40|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01012022||||||600,0000|KCAL|10,0000|2250,0000|KCAL|2,6667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|590,04|1|X|0,00|U|X|1251,06|12||V06XX
0217373|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT O͊EK|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|24,61||S|SUKLS287073/2019|22,03|14,36|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||34,52|24,58|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|0,3333|2250,0000|KCAL|0,0889||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|19,67|N||0,00|N||37,76|12||V06XX
0217376|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT O͊EK|POR|POR SOL 1X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|40,61||S|SUKLS287073/2019|36,35|23,69|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||56,96|40,56|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|0,5500|2250,0000|KCAL|0,1467||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|32,46|N||0,00|N||62,31|12||V06XX
0217422|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT O͊EK|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|295,34||S|SUKLS287073/2019|264,41|172,32|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||414,23|294,96|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|4,0000|2250,0000|KCAL|1,0667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|236,02|N||0,00|N||446,66|12||V06XX
0217425|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT O͊EK|POR|POR SOL 12X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|487,32||S|SUKLS287073/2019|436,28|284,33|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||683,48|486,68|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|6,6000|2250,0000|KCAL|1,7600||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|389,42|N||0,00|N||713,75|12||V06XX
0217374|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|24,61||S|SUKLS287073/2019|22,03|14,36|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||34,52|24,58|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|0,3333|2250,0000|KCAL|0,0889||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|19,67|N||0,00|N||37,76|12||V06XX
0217377|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 1X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|40,61||S|SUKLS287073/2019|36,35|23,69|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||56,96|40,56|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|0,5500|2250,0000|KCAL|0,1467||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|32,46|N||0,00|N||62,31|12||V06XX
0217379|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 1X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|64,60||S|SUKLS287073/2019|55,08|35,90|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||86,30|61,45|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01072022|||||600,0000|KCAL|0,8333|2250,0000|KCAL|0,2222||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|49,16|N||0,00|N||99,12|12||V06XX
0217381|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 1X1000ML|VAK|BOH|CZ|MCV|123,06||S|SUKLS287073/2019|110,17|71,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||172,60|122,90|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01072022|||||600,0000|KCAL|1,6667|2250,0000|KCAL|0,4444||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|98,33|N||0,00|N||188,82|12||V06XX
0217423|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|295,34||S|SUKLS287073/2019|264,41|172,32|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||414,23|294,96|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|4,0000|2250,0000|KCAL|1,0667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|236,02|N||0,00|N||446,66|12||V06XX
0217426|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 12X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|487,32||S|SUKLS287073/2019|436,28|284,33|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||683,48|486,68|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01062024||||||600,0000|KCAL|6,6000|2250,0000|KCAL|1,7600||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|389,42|N||0,00|N||713,75|12||V06XX
0217428|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 12X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|886,68||S|SUKLS287073/2019|661,02|430,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||1035,59|737,40|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01072022|||||600,0000|KCAL|10,0000|2250,0000|KCAL|2,6667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|590,04|N||0,00|N||1251,06|12||V06XX
0217430|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 6X1000ML|VAK|BOH|CZ|MCV|886,68||S|SUKLS287073/2019|661,02|430,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||1035,59|737,40|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01072022|||||600,0000|KCAL|10,0000|2250,0000|KCAL|2,6667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|590,04|N||0,00|N||1251,06|12||V06XX
0217402|NUTREGO FRUTY S PCHUT ERN RYBZ|POR|POR SOL 12X330ML||BOH|CZ|MCV|957,12||S|SUKLS39851/2020|1151,72|750,84|S|SUKLS39851/2020|E|F16|P|||||1151,72|750,84|Z|SUKLS39851/2020|E|F16|P||||108/5|108|5|01012022||||||600,0000|KCAL|9,9000|2250,0000|KCAL|2,6400||75,8146|SUKLS39851/2020|284,3048|SUKLS39851/2020|01042020|01042020|194,01|N||194,01|N||1345,73|12||V06XX
0217275|NUTREGO FRUTY S PCHUT JABLKO|POR|POR SOL 1X330ML|BOX|BOH|CZ|MCV|79,76||S|SUKLS37869/2020|95,98|62,57|S|SUKLS139580/2019|E|F16|P|||||95,98|62,57|Z|SUKLS139580/2019|E|F16|P||||108/5|108|5|01012022||||||600,0000|KCAL|0,8250|2250,0000|KCAL|0,2200||75,8146|SUKLS139580/2019|284,3048|SUKLS139580/2019|01072020|01012020|16,17|N||16,17|N||122,38|12||V06XX
0217278|NUTREGO FRUTY S PCHUT POMERAN|POR|POR SOL 1X330ML|BOX|BOH|CZ|MCV|79,76||S|SUKLS37869/2020|95,98|62,57|S|SUKLS139580/2019|E|F16|P|||||95,98|62,57|Z|SUKLS139580/2019|E|F16|P||||108/5|108|5|01012022||||||600,0000|KCAL|0,8250|2250,0000|KCAL|0,2200||75,8146|SUKLS139580/2019|284,3048|SUKLS139580/2019|01072020|01012020|16,17|1||16,17|1||122,38|12||V06XX
0217754|NUTREGO IMMUNO NEUTRAL|POR|POR PLV SOL 1X350G||BOH|CZ|MCV|252,49||S|SUKLS55136/2025|201,05|132,38|S|SUKLS55136/2025|E|F16,ONK,CHI|P|||||201,05|132,38|Z|SUKLS55136/2025|E|F16|P||||108/6|108|6|||||||600,0000|KCAL|2,2983|2250,0000|KCAL|0,6129||57,5775|SUKLS55136/2025|215,9156|SUKLS55136/2025|01092025|01092025|0,00|U||0,00|U||382,83|12||V06XX
0217436|NUTREGO RENAL HP S PCHUT LESN JAHODA|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|53,72||S|SUKLS72973/2020|67,78|45,01|S|SUKLS324790/2020|E|F16,J7|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|0,5700|||||78,9625|SUKLS324790/2020|||01112020|01012022|0,00|N|||||82,43|12||V06XX
0217440|NUTREGO RENAL HP S PCHUT LESN JAHODA|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|644,63||S|SUKLS72973/2020|813,28|540,09|S|SUKLS324790/2020|E|F16,J7|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|6,8400|||||78,9625|SUKLS324790/2020|||01112020|01012022|0,02|N|||||925,74|12||V06XX
0217437|NUTREGO RENAL HP S PCHUT O͊EK|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|53,72||S|SUKLS72973/2020|67,78|45,01|S|SUKLS324790/2020|E|F16,J7|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|0,5700|||||78,9625|SUKLS324790/2020|||01112020|01012022|0,00|N|||||82,43|12||V06XX
0217441|NUTREGO RENAL HP S PCHUT O͊EK|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|644,63||S|SUKLS72973/2020|813,28|540,09|S|SUKLS324790/2020|E|F16,J7|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|6,8400|||||78,9625|SUKLS324790/2020|||01112020|01012022|0,02|N|||||925,74|12||V06XX
0217237|NUTREGO RENAL S PCHUT CAPPUCCINO|POR|POR SOL 1X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|68,67||S|SUKLS37937/2020|61,53|40,10|S|SUKLS327442/2018|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|1,3365|||||37,0050|SUKLS327442/2018|||01092020|01052019|35,71|N|||||105,37|12||V06XX
0217343|NUTREGO RENAL S PCHUT CAPPUCCINO|POR|POR SOL 12X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|824,03||S|SUKLS37937/2020|738,35|481,20|S|SUKLS245340/2019|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01022023||||||400,0000|KCAL|16,0380|||||37,0050|SUKLS245340/2019|||01092020|01112019|428,51|N|||||1166,86|12||V06XX
0217344|NUTREGO RENAL S PCHUT CAPPUCCINO|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|41,62||S|SUKLS37937/2020|37,29|24,30|S|SUKLS245340/2019|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|0,8100|||||37,0050|SUKLS245340/2019|||01092020|01112019|21,64|N|||||63,86|12||V06XX
0217345|NUTREGO RENAL S PCHUT CAPPUCCINO|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|499,41||S|SUKLS37937/2020|447,49|291,64|S|SUKLS245340/2019|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|9,7200|||||37,0050|SUKLS245340/2019|||01092020|01112019|259,70|N|||||730,54|12||V06XX
0217236|NUTREGO RENAL S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 1X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|68,67||S|SUKLS37937/2020|61,53|40,10|S|SUKLS327442/2018|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01012022||||||400,0000|KCAL|1,3365|||||37,0050|SUKLS327442/2018|||01092020|01052019|35,71|N|||||105,37|12||V06XX
0217309|NUTREGO RENAL S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 1X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|104,04||S|SUKLS37937/2020|93,23|60,76|S|SUKLS217460/2019|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|2,0250|||||37,0050|SUKLS217460/2019|||01092020|01102019|54,10|N|||||159,64|12||V06XX
0217416|NUTREGO RENAL S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 12X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|1248,55||S|SUKLS39878/2020|1118,72|729,09|S|SUKLS39878/2020|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|24,3000|||||37,0050|SUKLS39878/2020|||01042020|01042020|649,26|N|||||1729,06|12||V06XX
0217235|NUTREGO RENAL S PCHUT LESN JAHODA|POR|POR SOL 1X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|68,67||S|SUKLS37937/2020|61,53|40,10|S|SUKLS327442/2018|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|1,3365|||||37,0050|SUKLS327442/2018|||01092020|01052019|35,71|N|||||105,37|12||V06XX
0217349|NUTREGO RENAL S PCHUT LESN JAHODA|POR|POR SOL 12X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|824,03||S|SUKLS37937/2020|738,35|481,20|S|SUKLS245340/2019|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01032023||||||400,0000|KCAL|16,0380|||||37,0050|SUKLS245340/2019|||01092020|01112019|428,51|N|||||1166,86|12||V06XX
0217350|NUTREGO RENAL S PCHUT LESN JAHODA|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|41,62||S|SUKLS37937/2020|37,29|24,30|S|SUKLS245340/2019|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|0,8100|||||37,0050|SUKLS245340/2019|||01092020|01112019|21,64|N|||||63,86|12||V06XX
0217351|NUTREGO RENAL S PCHUT LESN JAHODA|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|499,41||S|SUKLS37937/2020|447,49|291,64|S|SUKLS245340/2019|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|9,7200|||||37,0050|SUKLS245340/2019|||01092020|01112019|259,70|N|||||730,54|12||V06XX
0217234|NUTREGO RENAL S PCHUT MERUKA|POR|POR SOL 1X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|68,67||S|SUKLS37937/2020|61,53|40,10|S|SUKLS327442/2018|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|1,3365|||||37,0050|SUKLS327442/2018|||01092020|01052019|35,71|N|||||105,37|12||V06XX
0217352|NUTREGO RENAL S PCHUT MERUKA|POR|POR SOL 12X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|824,03||S|SUKLS37937/2020|738,35|481,20|S|SUKLS245340/2019|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01032023||||||400,0000|KCAL|16,0380|||||37,0050|SUKLS245340/2019|||01092020|01112019|428,51|N|||||1166,86|12||V06XX
0217353|NUTREGO RENAL S PCHUT MERUKA|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|41,62||S|SUKLS37937/2020|37,29|24,30|S|SUKLS245340/2019|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|0,8100|||||37,0050|SUKLS245340/2019|||01092020|01112019|21,64|N|||||63,86|12||V06XX
0217354|NUTREGO RENAL S PCHUT MERUKA|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|499,41||S|SUKLS37937/2020|447,49|291,64|S|SUKLS245340/2019|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01062024||||||400,0000|KCAL|9,7200|||||37,0050|SUKLS245340/2019|||01092020|01112019|259,70|N|||||730,54|12||V06XX
