0002009|67Ga-citronan gallit inj.|67 Ga|INJ|||||13|MBq||55,6||D|NM|P||||||V09HX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002013|90Y-citronan yttrit inj.|90Y|INJ|||||13|MBq||41,51||B|NM|P||||||V10AA01|V10||0||0|0||S||VUC||01062025
0002015|99mTc-technecistan sodn inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||3,01||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002018|99mTc-makrosalb inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||8,49||D|NM|P||||||V09EB01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002021|99mTc-nanokoloid albuminu inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||12,67||D|NM|P||||||V09DB01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002024|99mTc Mebrofenin inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||14,41||D|NM|P||||||V09DA04|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002025|99mTc-HM PAO inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||9,21||D|NM|P||||||V09AA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002027|99mTc-MIBI inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||6,12||D|NM|P||||||V09GA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002028|99mTc-DMSA inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||11,29||D|NM|P||||||V09CA02|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002030|99mTc sra koloidn inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||9,81||D|NM|P||||||V09DB05|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002033|99mTc difosforenan cnat inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||7,29||D|NM|P||||||V09GA06|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002034|99mTc-DTPA inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||11,34||D|NM|P||||||V09CA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002035|99mTc-MAG3 inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||12,33||D|NM|P||||||V09CA03|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002039|99mTc-besilesomab inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||27,62||D|NM|P||||||V09HA03|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002042|111In-DTPA inj.|111In|INJ|||||13|MBq||617,39||D|NM|P||||||V09AX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002057|201Tl-chlorid thalln inj.|201Tl|INJ|||||13|MBq||56,98||D|NM|P||||||V09GX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002058|99mTc-erytrocyty alterovan|99mTc   alter.Ery-vit.|INJ|||||13|MBq||84,03||D|NM|P||||||V09GA06|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002059|99mTc-erytrocyty vitln|99mTc   vital.Ery-vit.|INJ|||||13|MBq||7,76||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002060|99mTc-erytrocyty in vivo|99mTc   Ery/in vivo/|INJ|||||13|MBq||8,67||D|NM|P||||||V09GA06|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002061|99mTc-leukocyty znaen HM PAO|99mTc|INJ|||||13|MBq||23,67||D|NM|P||||||V09HA02|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002063|111In-leukocyty|111In|INJ|||||13|MBq||1909,01||D|NM|P||||||V09HB01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002067|81m-krypton plyn k inhal.|81m|INHAL|||||13|vy.||2717,22||D|NM|P||||||V09EX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002070|123I-jodid sodn inj.|123I|INJ.p.o|||||13|MBq||186,68||D|NM|P||||||V09FX02|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002072|123I-MIBG inj.|123I|INJ|||||13|MBq||225||D|NM|P||||||V09IX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002073|99mTc-oxidront disodn inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||4,43||D|NM|P||||||V09BA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002074|99mTc-tetrofosmin inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||6,94||D|NM|P||||||V09GA02|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002075|131I jodid sodn diagn.perorln|131I        Diagn.|p.o.|||||13|MBq||16,05||D|NM|P||||||V09FX03|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002076|131I jodid sodn terap.perorln|131I        Terap.|p.o.|||||13|MBq||1,85||S|NM|P||||||V10XA01|V10||0||0|0||S||VUC||01062025
0002077|111In pentetreotid inj.|111In|INJ|||||13|MBq||269,11||D|NM|P||||||V09IB01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002078|99mTc-trombocyty znaen HM PAO|99mTc|INJ|||||13|MBq||15,89||D|NM|P||||||V09HA02|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002081|153Sm-EDTMP inj.|153Sm|INJ|||||13|MBq||16,31||B|NM|P||||||V10BX02|V10||0||0|0||S||VUC||01062025
0002082|111In-trombocyty|111In|INJ|||||13|MBq||3813,1||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002083|99mTc-DTPA aer.|99mTc|INHAL|||||13|MBq||4,76||D|NM|P||||||V09EA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002087|18F-FDG|18F|INJ|||||13|MBq||44,82||D|NM|P||||||V09IX04|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002090|186Re-koloidn rhenium sulfid inj.|186Re|INJ|||||13|MBq||132,88||B|NM|P||||||V10AX05|V10||0||0|0||S||VUC||01062025
0002092|123I-joflupan inj.|123I|INJ|||||13|MBq||146,85||D|NM|P||||||V09AB03|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002094|169Er-citronan erbn inj.|169Er|INJ|||||13|MBq||218,59||B|NM|P||||||V10AX04|V10||0||0|0||S||VUC||01062025
0002095|99mTc-nanokoloid alb.inj.|99mTc   pro jin ne i.v. aplikace|INJ|||||13|MBq||26,4||D|NM|P||||||V09DB01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002096|131I-MIBG terap.inj.|131I        Terap.|INJ|||||13|MBq||12,63||S|NM|P||||||V10XA02|V10||0||0|0||S||VUC||01062025
0002097|99Y-ibritumomab tiuxetan inj.|90Y|INJ|||||13|vy.||509634,81||S|NM|P||||||V10XX02|V10||0||0|0||S||VUC||01062025
0002098|18F-NaF inj.|18F|INJ|||||13|MBq||47,69||D|NM|P||||||V09IX06|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002099|18 F-FLT inj.|18F|INJ|||||13|MBq||241,98||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002100|99mTc HYNIC-TOC inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||21,72||D|NM|P||||||V09IA07|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002101|18F Fluoromethylcholin inj.|18F|INJ|||||13|MBq||102,86||D|NM|P||||||V09IX07|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002102|223Ra radium-dichlorid inj.|223Ra|INJ|||||13|vy.||112420,4||S|NM|P||||||V10XX03|V10||0||0|0||S||VUC||01062025
0002103|18F Florbetaben Inj.|18F|INJ|||||13|vy.||58878,84||D|NM|P||||||V09AX06|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002104|18F Flutemetamol inj.|18F|INJ|||||13|vy.||47152,38||D|NM|P||||||V09AX04|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002105|18F Fluciklovin inj. |18F|INJ|||||13|vy.||30512,03||D|NM|P||||||V09IX12|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002106|99mTc-butedronate inj. roztok|99mTc|INJ|||||13|MBq||7,95||D|NM|P||||||V09BA04|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002107|18F Fluoromisonidazolum|18F|INJ|||||13|MBq||220,61||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002108|68Ga Edotreotid inj.|68Ga|INJ|||||13|MBq||246,6||D|NM|P||||||V09IX09|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002109|177Lu oxodotreotid inj.|177Lu|INJ|||||13|vy.||554768,61||S|NM|P||||||V10XX04|V10||0||0|0||S||VUC||01062025
0002111|11C methionin|11C|INJ|||||13|MBq||368,97||D|NM|P||||||V09IX13|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002112|99mTc DTPA inj. (vkon 47197)|99mTc|INJ|||||13|MBq||119,32||D|NM|P||||||V09CA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002114|75Se kyselina tauroselcholov cps.||p.o.|||||13|vy.||16485,85||D|NM|P||||||V09DX01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002115|18F Fluordopa|18F|INJ|||||13|MBq||181,12||D|NM|P||||||V09IX05|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002116|68Ga gozetotid inj.|68Ga|INJ|||||13|MBq||210,1||D|NM|P||||||V09IX14|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002117|18F-fluorestradiol|18F|INJ|||||13|MBq||256,43||D|NM|P||||||V09IX11|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0002118|177Lu vipivotid tetraxetan|177Lu|INJ|||||13|vy.||554768,61||S|NM|P||||||V10XX05|V10||0||0|0||S||VUC||01062025
0002119|18F Fluordopa|18F|INJ|||||13|MBq||181,12||D|NM|P||||||V09IX05|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0007955|Erytrocyty deleukotizovan||INF||||VAK|12|T.U.||3170,68||B||||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0007957|Erytrocyty deleukotizovan|pediatrick|INF||||VAK|12|ks||2105,04||B||||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0007961|Erytrocyty deleukotizovan|pro vmnnou transfuzi|INF||||VAK|12|ks||5419,19||S||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0007962|Erytrocyty deleukotizovan|pro intrauterinn transfuzi|INF||||VAK|12|ks||5419,19||S||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0007964|Erytrocyty z aferzy deleukotizovan||INF||||VAK|12|T.U.||3170,68||B||||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0007965|Erytrocyty deleukotizovan kryokonzerovan||INF||||VAK|12|T.U.||14672,82||B||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0007966|Erytrocyty z aferzy deleukotizovan kryokonzerovan||INF||||VAK|12|T.U.||14672,82||B||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0007967|Pln krev deleukotizovan pro univerzln podn|krevn skupiny 0 s nzkm titrem anti-A a anti-B|INF|||||12|T.U.||9246,48||B||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0107936|Trombocyty z buffy coatu smsn, deleukotizovan|minim. 200 miliard TRC|INF||||VAK|12|T.D.||10466,02||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0107937|Trombocyty z buffy coatu smsn, deleukotizovan|pediatrick jednotka|INF||||VAK|12|ks||5128,61||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0107952|Trombocyty z aferzy deleukotizovan|minim.300 miliard TRC|INF||||VAK|12|T.D.||16159,57||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0107958|Trombocyty z odbru pln krve - deleukotizovan||INF||||VAK|12|T.U.||2853,16||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0107959|Trombocyty z aferzy deleukotizovan|minim. 200 miliard TRC|INF||||VAK|12|T.D.||11510,34||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0107960|Trombocyty z aferzy deleukotizovan|mn ne 200 miliard TRC|INF||||VAK|12|ks||5380,78||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0107961|Trombocyty patogen-inaktivovan|minim. 200 miliard TRC|INF||||VAK|12|T.D.||11510,34||B||P||||||B05AX02|B05||0|16247,71|0|0||S||VUC||01062025
0107962|Trombocyty patogen-inaktivovan|minim. 300 miliard TRC|INF||||VAK|12|T.D.||16159,57||B||P||||||B05AX02|B05||0|19562,15|0|0||S||VUC||01062025
0107963|Trombocyty z aferzy deleukotizovan kryokonzervovan||INF||||VAK|12|T.D.||20710,5||B||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0107964|Trombocyty z buffy-coatu smsn deleukotizovan kryokonzervovan||INF||||VAK|12|T.D.||14960,02||B||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0207921|Plazma erstv zmrazen|pro klinick pouit|INF||||VAK|12|T.U.||1537,37||B||P||||||B05AX03|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0207922|Plazma patogen-inaktivovan|pro klinick pouit|INF||||VAK|12|T.U.||1537,37||B||P||||||B05AX03|B05||0|2857,01|0|0||S||VUC||01062025
0207925|K-plazma |pro klinick pouit|INF||||VAK|12|T.U.||1537,37||B||P||||||B05AX03|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0207926|Kryoprotein||INF||||VAK|12|T.U.||3299,08||B||||||||B05AX|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0207927|Kryoprotein z 1 lt plazmy||INF||||VAK|12|T.D.||7990,76||B||||||||B05AX|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0207928|Plazma rekonvalescentn||INF|||||12|T.U.||2825,37||B| |P||||||B05AX03|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0207929|Plazma rekonvalescentn patogen-inaktivovan||INF|||||12|T.U.||3633,32||B| |P||||||B05XA03|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0307934|Granulocyty z aferzy||INF||||VAK|12|T.D.||16294,14||S||P||||||B05AX|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0307953|Granulocyty z pln krve||INF||||VAK|12|T.U.||2572,93||S||P||||||B05AX|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0407942|Pplatek za ozen|||||||12|ks||424,39||B||P|||||||||0||0|0||S||VUC||01062025
0407949|Pplatek za promyt|||||||12|ks||1491,33||B||P|||||||||0||0|0||S||VUC||01062025
0407950|Pplatek za vbr drce podle HLA I.tdy|||||||12|ks||1941,51||B||P|||||||||0||0|0||S||VUC||01062025
0507946|Krev pro autotransfuzi||INF||||VAK|15|T.U.||1234,97||A||||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0507951|Erytrocyty pro autotransfuzi||INF||||VAK|15|T.U.||1642,71||A||||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01062025
0002079|131I Norcholesterol inj.|131I|INJ|||||13|MBq||1425,7||D|NM|P||||||V09XA01|V09||0||0|0||S||VUC||01062025
0407951|Pplatek za vyeten metodou pm detekce nukleov kys. viru WNV|||||||12|ks||249,17||B||P|||||||||0||0|0||S||VUC||01092025
0002120|18F-PSMA inj.|18F|INJ |||||13|vy.||41003,09||D|NM|P||||||V09IX05|V09||0||0|0||S||VUC||01112025
