0000000|Individuln pipravovan liv ppravek|nehrazeno ze zdravotnho pojitn||||||11|||0|||||||||||||0||0|0||S||VUC||01112022
0001000|Individuln pipravovan liv ppravek|0 a 50,- K vetn||||||11|||50||||||||T|||||0||0|1||S||VUC||01112022
0001001|Individuln pipravovan liv ppravek|nad 50,- a 100,- K vetn||||||11|||100||||||||T|||||0||0|1||S||VUC||01112022
0001002|Individuln pipravovan liv ppravek|nad 100,- a 250,- K vetn||||||11|||250||||||||T|||||0||0|1||S||VUC||01112022
0001003|Individuln pipravovan liv ppravek|nad 250,- a 500,- K vetn||||||11|||500||||||||T|||||0||0|1||S||VUC||01112022
0001004|Individuln pipravovan liv ppravek|nad 500,- a 1000,- K vetn||||||11|||1000||||||||T|||||0||0|1||S||VUC||01112022
0001005|Individuln pipravovan liv ppravek|nad 1000,- a 5000,- K vetn||||||11|||5000||||||||T|||||0||0|1||S||VUC||01112022
0001006|Individuln pipravovan liv ppravek|nad 5000,- a 25000,- K vetn||||||11|||25000||||||||T|||||0||0|1||S||VUC||01112022
0001012|Individuln pipravovan liv ppravek pro dti|s jinm obsahem liv ltky ne registrovan liv ppravek||||||11|||25000||||P||||T|||||0||0|1||S||VUC||01112022
0001013|Individuln pipravovan liv ppravek pro dospl|s jinm obsahem liv ltky ne registrovan liv ppravek||||||11|||25000||||P||||T|||||0||0|1||S||VUC||01112022
0002009|67Ga-citronan gallit inj.|67 Ga|INJ|||||13|MBq||55,61||D|NM|P||||||V09HX01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002013|90Y-citronan yttrit inj.|90Y|INJ|||||13|MBq||41,52||B|NM|P||||||V10AA01|V10||0||0|0||S||VUC||01032026
0002015|99mTc-technecistan sodn inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||3,01||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002018|99mTc-makrosalb inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||8,5||D|NM|P||||||V09EB01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002021|99mTc-nanokoloid albuminu inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||12,69||D|NM|P||||||V09DB01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002024|99mTc Mebrofenin inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||14,43||D|NM|P||||||V09DA04|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002025|99mTc-HM PAO inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||9,22||D|NM|P||||||V09AA01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002027|99mTc-MIBI inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||6,13||D|NM|P||||||V09GA01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002028|99mTc-DMSA inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||11,31||D|NM|P||||||V09CA02|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002030|99mTc sra koloidn inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||9,83||D|NM|P||||||V09DB05|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002033|99mTc difosforenan cnat inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||7,3||D|NM|P||||||V09GA06|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002034|99mTc-DTPA inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||11,36||D|NM|P||||||V09CA01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002035|99mTc-MAG3 inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||12,36||D|NM|P||||||V09CA03|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002039|99mTc-besilesomab inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||27,63||D|NM|P||||||V09HA03|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002042|111In-DTPA inj.|111In|INJ|||||13|MBq||617,44||D|NM|P||||||V09AX01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002057|201Tl-chlorid thalln inj.|201Tl|INJ|||||13|MBq||56,99||D|NM|P||||||V09GX01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002058|99mTc-erytrocyty alterovan|99mTc   alter.Ery-vit.|INJ|||||13|MBq||84,03||D|NM|P||||||V09GA06|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002059|99mTc-erytrocyty vitln|99mTc   vital.Ery-vit.|INJ|||||13|MBq||7,77||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
5002060|99mTc-erytrocyty in vivo|99mTc   Ery/in vivo/|INJ|||||13|MBq||8,68||D|NM|P||||||V09GA06|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002061|99mTc-leukocyty znaen HM PAO|99mTc|INJ|||||13|MBq||23,67||D|NM|P||||||V09HA02|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002063|111In-leukocyty|111In|INJ|||||13|MBq||1909,26||D|NM|P||||||V09HB01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002067|81m-krypton plyn k inhal.|81m|INHAL|||||13|vy.||2717,22||D|NM|P||||||V09EX01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002070|123I-jodid sodn inj.|123I|INJ.p.o|||||13|MBq||186,68||D|NM|P||||||V09FX02|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002072|123I-MIBG inj.|123I|INJ|||||13|MBq||225,01||D|NM|P||||||V09IX01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002073|99mTc-oxidront disodn inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||4,43||D|NM|P||||||V09BA01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002074|99mTc-tetrofosmin inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||6,94||D|NM|P||||||V09GA02|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002075|131I jodid sodn diagn.perorln|131I        Diagn.|p.o.|||||13|MBq||16,05||D|NM|P||||||V09FX03|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002076|131I jodid sodn terap.perorln|131I        Terap.|p.o.|||||13|MBq||1,85||S|NM|P||||||V10XA01|V10||0||0|0||S||VUC||01032026
0002077|111In pentetreotid inj.|111In|INJ|||||13|MBq||269,17||D|NM|P||||||V09IB01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002078|99mTc-trombocyty znaen HM PAO|99mTc|INJ|||||13|MBq||15,89||D|NM|P||||||V09HA02|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002081|153Sm-EDTMP inj.|153Sm|INJ|||||13|MBq||16,31||B|NM|P||||||V10BX02|V10||0||0|0||S||VUC||01032026
0002082|111In-trombocyty|111In|INJ|||||13|MBq||3813,61||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002083|99mTc-DTPA aer.|99mTc|INHAL|||||13|MBq||4,77||D|NM|P||||||V09EA01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002087|18F-FDG|18F|INJ|||||13|MBq||44,83||D|NM|P||||||V09IX04|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002090|186Re-koloidn rhenium sulfid inj.|186Re|INJ|||||13|MBq||132,89||B|NM|P||||||V10AX05|V10||0||0|0||S||VUC||01032026
0002092|123I-joflupan inj.|123I|INJ|||||13|MBq||146,86||D|NM|P||||||V09AB03|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002094|169Er-citronan erbn inj.|169Er|INJ|||||13|MBq||218,61||B|NM|P||||||V10AX04|V10||0||0|0||S||VUC||01032026
0002095|99mTc-nanokoloid alb.inj.|99mTc   pro jin ne i.v. aplikace|INJ|||||13|MBq||26,44||D|NM|P||||||V09DB01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002096|131I-MIBG terap.inj.|131I        Terap.|INJ|||||13|MBq||12,63||S|NM|P||||||V10XA02|V10||0||0|0||S||VUC||01032026
0002097|99Y-ibritumomab tiuxetan inj.|90Y|INJ|||||13|vy.||509642,36||S|NM|P||||||V10XX02|V10||0||0|0||S||VUC||01032026
0002098|18F-NaF inj.|18F|INJ|||||13|MBq||47,7||D|NM|P||||||V09IX06|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002099|18 F-FLT inj.|18F|INJ|||||13|MBq||241,98||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002100|99mTc HYNIC-TOC inj.|99mTc|INJ|||||13|MBq||21,73||D|NM|P||||||V09IA07|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002101|18F Fluoromethylcholin inj.|18F|INJ|||||13|MBq||102,86||D|NM|P||||||V09IX07|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002102|223Ra radium-dichlorid inj.|223Ra|INJ|||||13|vy.||112420,4||S|NM|P||||||V10XX03|V10||0||0|0||S||VUC||01032026
0002103|18F Florbetaben Inj.|18F|INJ|||||13|vy.||58878,84||D|NM|P||||||V09AX06|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002104|18F Flutemetamol inj.|18F|INJ|||||13|vy.||47152,38||D|NM|P||||||V09AX04|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002105|18F Fluciklovin inj. |18F|INJ|||||13|vy.||30512,03||D|NM|P||||||V09IX12|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002106|99mTc-butedronate inj. roztok|99mTc|INJ|||||13|MBq||7,96||D|NM|P||||||V09BA04|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002107|18F Fluoromisonidazolum|18F|INJ|||||13|MBq||220,61||D|NM|P||||||V09|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002108|68Ga Edotreotid inj.|68Ga|INJ|||||13|MBq||246,64||D|NM|P||||||V09IX09|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002109|177Lu oxodotreotid inj.|177Lu|INJ|||||13|vy.||554768,61||S|NM|P||||||V10XX04|V10||0||0|0||S||VUC||01032026
0002111|11C methionin|11C|INJ|||||13|MBq||368,97||D|NM|P||||||V09IX13|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002112|99mTc DTPA inj. (vkon 47197)|99mTc|INJ|||||13|MBq||119,7||D|NM|P||||||V09CA01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002114|75Se kyselina tauroselcholov cps.||p.o.|||||13|vy.||16485,85||D|NM|P||||||V09DX01|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002115|18F Fluordopa|18F|INJ|||||13|MBq||181,12||D|NM|P||||||V09IX05|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002116|68Ga gozetotid inj.|68Ga|INJ|||||13|MBq||210,11||D|NM|P||||||V09IX14|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002117|18F-fluorestradiol|18F|INJ|||||13|MBq||256,43||D|NM|P||||||V09IX11|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0002118|177Lu vipivotid tetraxetan|177Lu|INJ|||||13|vy.||554768,61||S|NM|P||||||V10XX05|V10||0||0|0||S||VUC||01032026
0002119|18F Fluordopa|18F|INJ|||||13|MBq||181,12||D|NM|P||||||V09IX05|V09||0||0|0||S||VUC||01032026
0007955|Erytrocyty deleukotizovan||INF||||VAK|12|T.U.||3231,98||B||||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0007957|Erytrocyty deleukotizovan|pediatrick|INF||||VAK|12|ks||2135,87||B||||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0007961|Erytrocyty deleukotizovan|pro vmnnou transfuzi|INF||||VAK|12|ks||5481,27||S||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0007962|Erytrocyty deleukotizovan|pro intrauterinn transfuzi|INF||||VAK|12|ks||5481,27||S||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0007964|Erytrocyty z aferzy deleukotizovan||INF||||VAK|12|T.U.||3231,98||B||||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0007965|Erytrocyty deleukotizovan kryokonzerovan||INF||||VAK|12|T.U.||14734,73||B||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0007966|Erytrocyty z aferzy deleukotizovan kryokonzerovan||INF||||VAK|12|T.U.||14734,73||B||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0007967|Pln krev deleukotizovan pro univerzln podn|krevn skupiny 0 s nzkm titrem anti-A a anti-B|INF|||||12|T.U.||9482,11||B||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0107936|Trombocyty z buffy coatu smsn, deleukotizovan|minim. 200 miliard TRC|INF||||VAK|12|T.D.||10662,21||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0107937|Trombocyty z buffy coatu smsn, deleukotizovan|pediatrick jednotka|INF||||VAK|12|ks||5218,43||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0107952|Trombocyty z aferzy deleukotizovan|minim.300 miliard TRC|INF||||VAK|12|T.D.||16296,64||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0107958|Trombocyty z odbru pln krve - deleukotizovan||INF||||VAK|12|T.U.||2902,23||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0107959|Trombocyty z aferzy deleukotizovan|minim. 200 miliard TRC|INF||||VAK|12|T.D.||11784,14||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0107960|Trombocyty z aferzy deleukotizovan|mn ne 200 miliard TRC|INF||||VAK|12|ks||5503,62||B||||||||B05AX02|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0107961|Trombocyty patogen-inaktivovan|minim. 200 miliard TRC|INF||||VAK|12|T.D.||11784,14||B||P||||||B05AX02|B05||0|16365,34|0|0||S||VUC||01032026
0107962|Trombocyty patogen-inaktivovan|minim. 300 miliard TRC|INF||||VAK|12|T.D.||16296,64||B||P||||||B05AX02|B05||0|19688,87|0|0||S||VUC||01032026
0107963|Trombocyty z aferzy deleukotizovan kryokonzervovan||INF||||VAK|12|T.D.||20879,01||B||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0107964|Trombocyty z buffy-coatu smsn deleukotizovan kryokonzervovan||INF||||VAK|12|T.D.||15188,24||B||P||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0207921|Plazma erstv zmrazen|pro klinick pouit|INF||||VAK|12|T.U.||1567,14||B||P||||||B05AX03|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0207922|Plazma patogen-inaktivovan|pro klinick pouit|INF||||VAK|12|T.U.||1567,14||B||P||||||B05AX03|B05||0|2885,93|0|0||S||VUC||01032026
0207925|K-plazma |pro klinick pouit|INF||||VAK|12|T.U.||1567,14||B||P||||||B05AX03|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
5207926|Kryoprotein||INF||||VAK|12|T.U.||3358,65||B||||||||B05AX|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0207927|Kryoprotein z 1 lt plazmy||INF||||VAK|12|T.D.||8134,48||B||||||||B05AX|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0207928|Plazma rekonvalescentn||INF|||||12|T.U.||2874,5||B| |P||||||B05AX03|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
5207929|Plazma rekonvalescentn patogen-inaktivovan||INF|||||12|T.U.||3681,04||B| |P||||||B05XA03|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0307934|Granulocyty z aferzy||INF||||VAK|12|T.D.||16429,52||S||P||||||B05AX|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0307953|Granulocyty z pln krve||INF||||VAK|12|T.U.||2611,67||S||P||||||B05AX|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0407942|Pplatek za ozen|||||||12|ks||424,39||B||P|||||||||0||0|0||S||VUC||01032026
0407949|Pplatek za promyt|||||||12|ks||1492,21||B||P|||||||||0||0|0||S||VUC||01032026
0407950|Pplatek za vbr drce podle HLA I.tdy|||||||12|ks||2002,84||B||P|||||||||0||0|0||S||VUC||01032026
0507946|Krev pro autotransfuzi||INF||||VAK|15|T.U.||1284,37||A||||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
0507951|Erytrocyty pro autotransfuzi||INF||||VAK|15|T.U.||1708,42||A||||||||B05AX01|B05||0||0|0||S||VUC||01032026
1401001|Parenterln viva all-in-one hypokalorick pro domc terapii|dospl-objem do 1500 ml|INF||||VAK|14|DF||2051,97||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401002|Parenterln viva all-in-one hypokalorick pro domc terapii|dti-objem do 1500 ml|INF||||VAK|14|DF||2503,21||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401003|Parenterln viva all-in-one hypokalorick pro domc terapii|pipravovan ped aplikac|INF||||VAK|14|DF||928,69||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401006|Parenterln viva all-in-one isokalorick pro domc terapii|dospl-objem do 1500 ml|INF||||VAK|14|DF||2575,72||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401007|Parenterln viva all-in-one isokalorick pro domc terapii|dospl-objem do 3000 ml|INF||||VAK|14|DF||2918,94||E|F16|P||||||B05|B05||0|2998,94|0|0||S||VUC||01032025
1401008|Parenterln viva all-in-one isokalorick pro domc terapii|dti-objem do 1500 ml|INF||||VAK|14|DF||3346,12||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401009|Parenterln viva all-in-one isokalorick pro domc terapii|dti-objem do 3000 ml|INF||||VAK|14|DF||3469,77||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401010|Parenterln viva all-in-one isokalorick pro domc terapii|pipravovan ped aplikac|INF||||VAK|14|DF||1525,99||E|F16|P||||||B05|B05||0|1605,99|0|0||S||VUC||01032025
1401011|Parenterln viva all-in-one isokalorick pro domc terapii|dospl s nedostatenou toleranc zkl. reim do 1500 ml|INF||||VAK|14|DF||3594,47||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401012|Parenterln viva all-in-one isokalorick pro domc terapii|dospl s nedostatenou toleranc zkl. reim do 3000 ml|INF||||VAK|14|DF||3834,31||E|F16|P||||||B05|B05||0|3914,31|0|0||S||VUC||01032025
1401013|Parenterln viva all-in-one isokalorick pro domc terapii|dti s nedostatenou toleranc zkl. reim do 1500 ml|INF||||VAK|14|DF||4039,11||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401014|Parenterln viva all-in-one isokalorick pro domc terapii|dti s nedostatenou toleranc zkl. reim do 3000 ml|INF||||VAK|14|DF||4276,76||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401015|Parenterln viva all-in-one isokalorick pro domc terapii|pipravovan ped aplikac-pacienti s nedostatenou toleranc zkl. reim|INF||||VAK|14|DF||2665,19||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401020|Parenterln hydratan podpora |pro pacienty na domc parenterln viv do 3000ml|INF||||VAK|14|DF||1265,7||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1401021|Parenterln hydratan podpora pro pacienty na DPV bez obsahu aditiv|(bez iont, vitamnu a stopovch prvk), pipravovan ped aplikac|INF||||VAK|14|DF||376,63||E|F16|P||||||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
1402001|Parenterln viva all-in-one pro domc terapii|lkov zabezpeen pacienta se selhnm steva na DPV|INF||||VAK|14|DF||500||E|F16|P||||T||B05|B05||0||0|0||S||VUC||01032025
6210331|HOLOCLAR|79000- 316000BUNK/CM2 STV 1, IMP |IMP|||||16|BAL||2004356,71||S||P||||||S01XA19|S01||0||0|0||S||MCV||01062020
7043036|tp spongiza itn lyofylizovan|Nrodn centrum tkn a bunk, a.s.||||||17|||850|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043041|tp kostn autotransplantt zmrazen|Tkov banka kostn FN Bulovka /KTB78/ k pmmu jedinci||||||17|||1371,15|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043071|tp kostn biologick bovinn osteovit|Pro kostn defekty, vel. 1,5x1,5x0,5 cm, 1028022||||||17|||575,18|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043086|tp allogenn kostn zmrazen /hlavice 100gr/|Tkov banka kostn FN Bulovka Praha 8 /KTB78/||||||17|||9206,83|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043090|Bulbus pro keratoplastiku uchovvan ve 4 C|Tkov banka on FN KV /OTB03/||||||17|||21660|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043091|tp rohovkov pro keratoplastiku v hypotermickch podmnkch|Tkov banka on FN Krlovsk Vinohrady /OTB01/||||||17|||28875,41|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043092|tp sklerln v etanolu - cel|Tkov banka on banka FN Krlovsk Vinohrady /OTB01/||||||17|||21770|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043100|tp allogenn kostn kompaktn zmrazen (fibula)|Tkov banka FN Hradec Krlov /MZB06/||||||17|||8618,87|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043102|tp allogenn chrupavkov zmrazen (ebern chrupavka)|Tkov banka FN Hradec Krlov /MZB06/||||||17|||17848,99|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043104|tp allogenn fasciln zmrazen (fascia lata, on chirurgie)|Tkov banka FN Hradec Krlov /MZB06/||||||17|||8203,76|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043108|tp allogenn spongiozn kostn zmrazen (femorln hlavice)|Tkov banka FN Hradec Krlov /MZB06/||||||17|||13519,61|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043109|tp allogenn spongiozn kostn zmrazen upraven (epifza tibie)|Tkov banka FN Hradec Krlov /MZB06/||||||17|||12403,04|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043110|tp allogenn vazivovav typ kost-lacha-kost (ligamentum patellae)|Tkov banka FN Hradec Krlov /MZB06/||||||17|||10943,8|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043117|Rohovka on kultivovan uchovn 35 dn /pokojov teplota/|Nrodn centrum tkn a bunk, a.s.||||||17|||21880|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043118|Rohovka on kryokonzerovovan|Nrodn centrum tkn a bunk, a.s.||||||17|||31493,74|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043119|tp allogenn kostn zmrazen|1 g, Nrodn centrum tkn a bunk a.s.||||||17|||248,47|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043125|Chrupavka ebern zmrazen uchovn pi -70 C|Nrodn centrum tkn a bunk, a.s.||||||17|||10795,88|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043131|Membrna amniov lidsk lyofilizovan|3x4 cm, Nrodn centrum tkn a bunk, a.s.||||||17|||5500|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043132|Membrna amniov lidsk lyofilizovan|2x3 cm, Nrodn centrum tkn a bunk a.s.||||||17|||5394|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043133|Membrna amnion lidsk lyofilizovan rzn rozmry|Nrodn centrum tkn a bunk a.s.||||||17|||88|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043144|tp kostn autotransplantt zmrazen k pmmu jedinci|Tkov banka kostn FN Plze /KTB08/ pouze pro poteby mstn nemocnice||||||17|||1302,31|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043145|tp allogenn chorioamniov nebo amniov kryokonzervovan /kon/|Tkov banka FN Hradec Krlov - pro plastic. chirur. popleniny||||||17|||8663,41|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043152|tp allogenn kostn spongiozn zmrazen hlavice|Tkov banka kostn Nemocnice umperk/KTB62/ pouze pro poteby mstn nemocnice||||||17|||6379|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043154|tp allogenn kostn spongiozn zmrazen 1g|Tkov banka kostn Nemocnice Sokolov/KTB67/ pouze pro poteby mstn nemocnice||||||17|||65,72|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043163|tp allogenn kostn spongiozn neupraven zmrazen (lopata kyeln)|Tkov banka FN Hradec Krlov /MZB06/||||||17|||9810,32|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043164|tp allogenn kostn kompaktn zmrazen (diafza tibie nebo fibuly)|Tkov banka FN Hradec Krlov /MZB06/||||||17|||28609,82|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043165|tp allogenn kostn spongiozn zmrazen|Tkov banka kostn Nemocnice Pelhimov p. o. /KTB33/ pouze pro poteby mstn||||||17|||4463|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043167|tp allogen fasciln zmrazen|Fascia lata, Nrodn centrum tkn a bunk, a.s.||||||17|||8789|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043170|Xenotransplantt liofilizovan  prase dermis xenoderm|Kon 10x10 cm 1010x||||||17|||1078|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043171|Xenotransplantt liofilizovan  prase dermis xenoderm|Kon 10x20 cm 1020x||||||17|||1587|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043172|Xenotransplantt liofilizovan  prase dermis xenoderm|Kon 10x30 cm 1030x||||||17|||2116|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043189|tp allogenn kostn vazivov /kost-lacha lifamentum patelae/|Tkov banka kostn Nemocnice oblastn Kladno /KTB16/ pouze pro poteby mstn||||||17|||5380|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043190|tp allogenn kostn sapongiozn zmrazen kortikln /femur, tibie/|Tkov banka kostn Nemocnice oblastn Kladno /KTB16/ pouze pro poteby||||||17|||5730|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043194|tp allogenn spongio.kostn zmraz./distln femur proximln tibiae/|Tkov banka kostn Oblastn nemocnice Nchod /KTB69/ vlas. pot.||||||17|||5665|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043195|Lamela rohovkov pro DSAEK/DALK  semiautomatick metoda|Tkov banka on banka FN Krlovsk Vinohrady /OTB01/||||||17|||45514,13|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043196|tp amniov lidsk mraen -80 C 2x2 cm|Tkov banka on banka FN Krlovsk Vinohrady /OTB01/||||||17|||4710|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043197|tp amniov lidsk mraen -80 C 2x3 cm|Tkov banka on banka FN Krlovsk Vinohrady /OTB01/||||||17|||5030|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043198|tp amniov lidsk mraen -80 C 3x3 cm|Tkov banka on banka FN Krlovsk Vinohrady /OTB01/||||||17|||5350|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7043199|tp amniov lidsk mraen -80 C 1 cm2|Tkov banka on banka FN Krlovsk Vinohrady /OTB01/||||||17|||126|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7112602|Kortikospongiza itn drcen lyofilizovan|1 cm3, Nrodn centrum tkn a bunk a.s.||||||17|||700|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7112967|Membrna amniov lidsk mrazen|2 x 3 cm, Nrodn centrum tkn a bunk, a.s.||||||17|||5920|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7112968|Membrna amniov lidsk mrazen|3 x 4 cm, Nrodn centrum tkn a bunk, a.s.||||||17|||6490|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7113848|Implantt chrupavkov biologick  Cares-1S|11x4 mm,11x6 mm||||||17|||37467|||S5||||||||||0||0|0||S||||01122023
7114336|Kryt bioaktivn steriln xe-derma|10x10cm, bezbunn prase dermis,1 ks||||||17|||1070|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115377|Membrna amniov lidsk zmrazen -80 c 2x3 cm (m)|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||4575|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115380|tp alogenn typu kost-lacha (achillova) kryokonzervovan|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||9900|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115381|tp alogenn ligamentum patellae kryokonzervovan|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||13000|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115382|tp alogenn fasciln kryokonzervovan fascia lata|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||7020|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115648|Membrna amniov lidsk zmrazen -80 C, nad 10 cm2 (cena za 1 cm2)|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||525|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115649|Membrna amniov lidsk suen rt  2x2 cm (s)|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||4377,85|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115650|Membrna amniov lidsk suen rt  2x3 cm(m)|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||4460|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115651|Membrna amniov lidsk suen rt  3x3 cm (l)|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||4584,84|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115652|Membrna amniov lidsk suen rt nad 10 cm2 (cena za 1 cm2)|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||509,43|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115653|Membrna amniochoriov lidsk zmrazen -80 C 2x2 cm (s)|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||4474|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
7115654|Membrna amniochoriov lidsk zmrazen -80 C 2x3 cm (m)|Tkov banka specializovan FN Motol /STB85/||||||17|||4574,42|||||||||||||0||0|0||S||||01122023
