0217466|ALFAMINO HMO|POR|POR PLV SOL 400G|BOX|NES|CZ|MCV|1107,78||S|SUKLS220873/2021|1644,26|1183,84|S|SUKLS245887/2020|L|PED,GIT,ALG|P|J||||||||||||||109/4|109|4||06012026|||||100,0000|G|4,0000|||||295,9550|SUKLS245887/2020|||01012022|01082021|0,00|U|||||1544,59|12||V06XX
0217495|ALFAMINO JUNIOR HMO|POR|POR PLV SOL 2X400G|BOX|NES|CZ|MCV|2240,34||S|SUKLS13824/2021|3288,53|2367,68|S|SUKLS13824/2021|L|PED,GIT,ALG|P|J||||||||||||||109/4|109|4||06012026|||||100,0000|G|8,0000|||||295,9550|SUKLS13824/2021|||01122021|01122021|0,00|U|X||||3028,70|12||V06XX
0217670|ALFAMINO JUNIOR HMO PCHU VANILKA|POR|POR PLV SOL 2X400G||NES|CZ|MCV|2240,34||S|SUKLS270413/2023|3288,53|2367,68|S|SUKLS270413/2023|L|PED,GIT,ALG|P|J||||||||||||||109/4|109|4||06012026|||||100,0000|G|8,0000|||||295,9550|SUKLS270413/2023|||01022024|01022024|0,00|U|X||||3028,70|12||V06XX
0217741|DIBEN 2 KCAL DRINK PCHU CAPPUCCINO|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS295581/2024|317,31|207,04|S|SUKLS295581/2024|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS295581/2024|||01062025|01062025|0,00|N|||||521,30|12||V06XX
0217740|DIBEN 2 KCAL DRINK PCHU JAHODOV|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS295581/2024|317,31|207,04|S|SUKLS295581/2024|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS295581/2024|||01062025|01062025|0,00|N|||||521,30|12||V06XX
0217763|DIBEN 2 KCAL DRINK PCHU MERUKOVO-BROSKVOV|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS218914/2025|317,31|207,04|S|SUKLS218914/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS218914/2025|||01092025|01092025|0,00|N|||||521,30|12||V06XX
0217762|DIBEN 2 KCAL DRINK PCHU PRALINKOV|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS218914/2025|317,31|207,04|S|SUKLS218914/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS218914/2025|||01092025|01092025|0,00|N|||||521,30|12||V06XX
0217739|DIBEN 2 KCAL DRINK PCHU VANILKOV|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS295581/2024|317,31|207,04|S|SUKLS295581/2024|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS295581/2024|||01062025|01062025|0,00|N|||||521,30|12||V06XX
0033925|ENSURE PLUS FIBER OKOLDOV PCHU|POR|POR SOL 1X200ML||ABB|CZ|MCV|46,41||S|SUKLS35870/2020|44,01|28,68|S|SUKLS161277/2015|E|F16,GER,ONK|P|||||44,01|28,68|Z|SUKLS161277/2015|E|F16|P||||108/4|108|4||17102025|||||600,0000|KCAL|0,5167|2250,0000|KCAL|0,1378||55,5075|SUKLS161277/2015|208,1531|SUKLS161277/2015|01082020|01092020|0,01|N||0,01|N||71,21|12||V06XX
0033927|ENSURE PLUS FIBER MALINOV PCHU|POR|POR SOL 1X200ML||ABB|CZ|MCV|55,25||S|SUKLS35870/2020|44,01|28,68|S|SUKLS161277/2015|E|F16,GER,ONK|P|||||44,01|28,68|Z|SUKLS161277/2015|E|F16|P||||108/4|108|4||17102025|||||600,0000|KCAL|0,5167|2250,0000|KCAL|0,1378||55,5075|SUKLS161277/2015|208,1531|SUKLS161277/2015|01082020|01092020|0,01|N||0,01|N||84,78|12||V06XX
0033929|ENSURE PLUS FIBER VANILKOV PCHU|POR|POR SOL 1X200ML||ABB|CZ|MCV|63,99||S|SUKLS35870/2020|44,01|28,68|S|SUKLS161277/2015|E|F16,GER,ONK|P|||||44,01|28,68|Z|SUKLS161277/2015|E|F16|P||||108/4|108|4||17102025|||||600,0000|KCAL|0,5167|2250,0000|KCAL|0,1378||55,5075|SUKLS161277/2015|208,1531|SUKLS161277/2015|01082020|01092020|0,01|N||0,01|N||98,19|12||V06XX
0217792|FRESUBIN DB 2 KCAL CREME PCHU JAHODOV|POR|POR SOL 4X200G|JAR|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS359233/2025|317,31|207,04|S|SUKLS359233/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS359233/2025|||01122025|01122025|0,00|N|||||521,30|12||V06XX
0217793|FRESUBIN DB 2 KCAL CREME PCHU KAPUNOV|POR|POR SOL 4X200G|JAR|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS359233/2025|317,31|207,04|S|SUKLS359233/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS359233/2025|||01122025|01122025|0,00|N|||||521,30|12||V06XX
0217791|FRESUBIN DB 2 KCAL CREME PCHU MERUKOVO-BROSKVOV|POR|POR SOL 4X200G|JAR|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS359233/2025|317,31|207,04|S|SUKLS359233/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS359233/2025|||01122025|01122025|0,00|N|||||521,30|12||V06XX
0217790|FRESUBIN DB 2 KCAL CREME PCHU PRALINKOV|POR|POR SOL 4X200G|JAR|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS359233/2025|317,31|207,04|S|SUKLS359233/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS359233/2025|||01122025|01122025|0,00|N|||||521,30|12||V06XX
0217789|FRESUBIN DB 2 KCAL CREME PCHU VANILKOV|POR|POR SOL 4X200G|JAR|FRK|CZ|MCV|348,75||S|SUKLS359233/2025|317,31|207,04|S|SUKLS359233/2025|E|F16,ONK|P|||||||||||||||108/10|108|10|01122025||||||600,0000|KCAL|2,6667|||||77,6424|SUKLS359233/2025|||01122025|01122025|0,00|N|||||521,30|12||V06XX
0033826|FRESUBIN ENERGY DRINK PCHU NEUTRLN|POR|POR SOL 4X200ML|LAG|FRK|CZ|MCV|203,39||S|SUKLS31785/2023|151,91|99,00|S|SUKLS82205/2015|E|F16,ONK|P|||||151,91|99,00|Z|SUKLS82205/2015|E|F16|P||||108/2|108|2|13012025||||||600,0000|KCAL|2,0000|2250,0000|KCAL|0,5333||49,4962|SUKLS82205/2015|185,6108|SUKLS82205/2015|01062023|01102019|12,27|N||12,27|N||309,69|12||V06XX
0217520|FRESUBIN ORIGINAL FIBRE|POR|POR SOL 8X1000ML|VAK|FRK|CZ|MCV|1620,00||S|SUKLS78159/2023|881,36|574,40|S|SUKLS82307/2021|E|F16|P|||||1380,78|983,20|Z|SUKLS82307/2021|E|F16|P||||108/3|108|3|02042024||||||600,0000|KCAL|13,3333|2250,0000|KCAL|3,5556||43,0693|SUKLS82307/2021|276,5503|SUKLS82307/2021|01082023|01062021|629,27|1||0,00|U||2215,81|12||V06XX
0217312|FRESUBIN 1500 COMPLETE|POR|POR SOL 5X1500ML|VAK|FRK|CZ|MCV|1108,35||S|SUKLS35940/2020|826,27|538,50|S|SUKLS219520/2019|E|F16|P|||||1294,48|921,75|Z|SUKLS219520/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|25042022||||||600,0000|KCAL|12,5000|2250,0000|KCAL|3,3333||43,0693|SUKLS219520/2019|276,5503|SUKLS219520/2019|01082020|01102019|589,93|N||0,00|N||1545,34|12||V06XX
0033686|ISOSOURCE STANDARD FIBRE NEUTRLN|POR|POR SOL 1X1000ML|LAG|NES|CZ|MCV|163,90||S|SUKLS35940/2020|113,47|73,95|S|SUKLS349529/2018|E|F16|P|||||177,78|126,59|Z|SUKLS349529/2018|E|F16|P||||108/3|108|3|||||||600,0000|KCAL|1,7167|2250,0000|KCAL|0,4578||43,0693|SUKLS349529/2018|276,5503|SUKLS349529/2018|01082020|01122021|81,02|1||0,00|U||250,87|12||V06XX
0033428|JEVITY|POR|POR SOL 1X1000ML||ABB|CZ|MCV|173,56||S|SUKLS35940/2020|117,89|76,83|S|SUKLS349529/2018|E|F16|P|||||184,68|131,50|Z|SUKLS349529/2018|E|F16|P||||108/3|108|3|||||||600,0000|KCAL|1,7833|2250,0000|KCAL|0,4756||43,0693|SUKLS349529/2018|276,5503|SUKLS349529/2018|01082020|01122021|84,17|1||0,00|U||265,25|12||V06XX
0033209|L-CITRULIN|POR|POR PLV 1X100G|BOX|NUT|CZ|MCV|4511,37||S|SUKLS31856/2020|4001,88|2995,71|S|SUKLS162427/2016|S|J4|||||||||||||||||||01012022||||||1,0000|G|100,0000|||||29,9571|SUKLS162427/2016|||01082020|01102016|0,00|0|||||5937,08|12||V06XX
0217323|NUTREGO DIA S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|44,36||S|SUKLS42101/2020|40,46|26,40|S|SUKLS19169/2023|E|F16,ONK|P|||||39,98|26,07|Z|SUKLS19169/2023|E|F16|P||||108/10|108|10|01012022||||||600,0000|KCAL|0,3400|2000,0000|KCAL|0,1020||77,6424|SUKLS19169/2023|255,5333|SUKLS19169/2023|01072020|01092023|0,00|N||0,00|N||68,07|12||V06XX
0217421|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|295,34||S|SUKLS287073/2019|264,41|172,32|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||414,23|294,96|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01062022|||||600,0000|KCAL|4,0000|2250,0000|KCAL|1,0667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|188,78|N||0,00|N||446,66|12||V06XX
0217424|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 12X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|487,32||S|SUKLS287073/2019|436,28|284,33|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||683,48|486,68|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01062022|||||600,0000|KCAL|6,6000|2250,0000|KCAL|1,7600||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|311,49|N||0,00|N||713,75|12||V06XX
0217378|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT NEUTRAL|POR|POR SOL 1X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|64,60||S|SUKLS287073/2019|55,08|35,90|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||86,30|61,45|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01012022||||||600,0000|KCAL|0,8333|2250,0000|KCAL|0,2222||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|39,33|N||0,00|N||99,12|12||V06XX
0217380|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT NEUTRAL|POR|POR SOL 1X1000ML|VAK|BOH|CZ|MCV|123,06||S|SUKLS287073/2019|110,17|71,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||172,60|122,90|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01012022||||||600,0000|KCAL|1,6667|2250,0000|KCAL|0,4444||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|78,65|1|X|0,00|U|X|188,82|12||V06XX
0217427|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT NEUTRAL|POR|POR SOL 12X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|886,68||S|SUKLS287073/2019|661,02|430,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||1035,59|737,40|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01012022||||||600,0000|KCAL|10,0000|2250,0000|KCAL|2,6667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|471,95|1||0,00|U||1251,06|12||V06XX
0217429|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT NEUTRAL|POR|POR SOL 6X1000ML|VAK|BOH|CZ|MCV|886,68||S|SUKLS287073/2019|661,02|430,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||1035,59|737,40|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3|01012022||||||600,0000|KCAL|10,0000|2250,0000|KCAL|2,6667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|471,95|1||0,00|U||1251,06|12||V06XX
0217422|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT O͊EK|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|295,34||S|SUKLS287073/2019|264,41|172,32|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||414,23|294,96|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01062022|||||600,0000|KCAL|4,0000|2250,0000|KCAL|1,0667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|188,78|N||0,00|N||446,66|12||V06XX
0217425|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT O͊EK|POR|POR SOL 12X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|487,32||S|SUKLS287073/2019|436,28|284,33|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||683,48|486,68|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01062022|||||600,0000|KCAL|6,6000|2250,0000|KCAL|1,7600||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|311,49|N||0,00|N||713,75|12||V06XX
0217374|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|24,61||S|SUKLS287073/2019|22,03|14,36|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||34,52|24,58|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01062022|||||600,0000|KCAL|0,3333|2250,0000|KCAL|0,0889||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|15,73|N||0,00|N||37,76|12||V06XX
0217379|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 1X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|64,60||S|SUKLS287073/2019|55,08|35,90|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||86,30|61,45|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01072022|||||600,0000|KCAL|0,8333|2250,0000|KCAL|0,2222||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|39,33|N||0,00|N||99,12|12||V06XX
0217381|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 1X1000ML|VAK|BOH|CZ|MCV|123,06||S|SUKLS287073/2019|110,17|71,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||172,60|122,90|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01072022|||||600,0000|KCAL|1,6667|2250,0000|KCAL|0,4444||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|78,65|N||0,00|N||188,82|12||V06XX
0217423|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 12X200ML|LAG|BOH|CZ|MCV|295,34||S|SUKLS287073/2019|264,41|172,32|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||414,23|294,96|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01062022|||||600,0000|KCAL|4,0000|2250,0000|KCAL|1,0667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|188,78|N||0,00|N||446,66|12||V06XX
0217426|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 12X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|487,32||S|SUKLS287073/2019|436,28|284,33|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||683,48|486,68|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01062022|||||600,0000|KCAL|6,6000|2250,0000|KCAL|1,7600||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|311,49|N||0,00|N||713,75|12||V06XX
0217428|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 12X500ML|VAK|BOH|CZ|MCV|886,68||S|SUKLS287073/2019|661,02|430,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||1035,59|737,40|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01072022|||||600,0000|KCAL|10,0000|2250,0000|KCAL|2,6667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|471,95|N||0,00|N||1251,06|12||V06XX
0217430|NUTREGO FIBRE+ S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 6X1000ML|VAK|BOH|CZ|MCV|886,68||S|SUKLS287073/2019|661,02|430,80|S|SUKLS287073/2019|E|F16|P|||||1035,59|737,40|Z|SUKLS287073/2019|E|F16|P||||108/3|108|3||01072022|||||600,0000|KCAL|10,0000|2250,0000|KCAL|2,6667||43,0693|SUKLS287073/2019|276,5503|SUKLS287073/2019|01062020|01062020|471,95|N||0,00|N||1251,06|12||V06XX
0217221|NUTREGO FORTE S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 1X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|94,88||S|SUKLS34771/2020|84,38|54,99|S|SUKLS295123/2019|E|F16,ONK|P|||||84,38|54,99|Z|SUKLS295123/2019|E|F16|P||||108/2|108|2|01012022||||||600,0000|KCAL|1,1110|2250,0000|KCAL|0,2963||49,4962|SUKLS295123/2019|185,6108|SUKLS295123/2019|01012021|01042020|6,82|N||6,82|N||145,58|12||V06XX
0217275|NUTREGO FRUTY S PCHUT JABLKO|POR|POR SOL 1X330ML|BOX|BOH|CZ|MCV|79,76||S|SUKLS37869/2020|95,98|62,57|S|SUKLS139580/2019|E|F16|P|||||95,98|62,57|Z|SUKLS139580/2019|E|F16|P||||108/5|108|5|01012022||||||600,0000|KCAL|0,8250|2250,0000|KCAL|0,2200||75,8146|SUKLS139580/2019|284,3048|SUKLS139580/2019|01072020|01012020|16,17|1||16,17|1||122,38|12||V06XX
0217754|NUTREGO IMMUNO NEUTRAL|POR|POR PLV SOL 1X350G||BOH|CZ|MCV|252,49||S|SUKLS55136/2025|201,05|132,38|S|SUKLS55136/2025|E|F16,ONK,CHI|P|||||201,05|132,38|Z|SUKLS55136/2025|E|F16|P||||108/6|108|6|||||||600,0000|KCAL|2,2983|2250,0000|KCAL|0,6129||57,5775|SUKLS55136/2025|215,9156|SUKLS55136/2025|01092025|01092025|0,00|N||0,00|N||382,83|12||V06XX
0217236|NUTREGO RENAL S PCHUT OKOLDA|POR|POR SOL 1X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|68,67||S|SUKLS37937/2020|61,53|40,10|S|SUKLS327442/2018|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01012022||||||400,0000|KCAL|1,3365|||||37,0050|SUKLS327442/2018|||01092020|01052019|35,71|1|||||105,37|12||V06XX
0217232|NUTREGO RENAL S PCHUT VANILKA|POR|POR SOL 1X330ML|LAG|BOH|CZ|MCV|68,67||S|SUKLS37937/2020|61,53|40,10|S|SUKLS327442/2018|E|F16,J7,NEF|P||||||||||||||||||01012022||||||400,0000|KCAL|1,3365|||||37,0050|SUKLS327442/2018|||01092020|01052019|35,71|1|||||105,37|12||V06XX
0217071|NUTRICOMP ENERGY HP FIBRE|POR|POR SOL 1X500ML|LAG|BBR|CZ|MCV|67,95||S|SUKLS34771/2020|113,73|74,88|S|SUKLS68059/2017|E|F16,ONK,CHI|P|J||||113,73|74,88|Z|SUKLS68059/2017|E|F16|P|J|||108/6|108|6|30102024|15012026|||||600,0000|KCAL|1,3000|2250,0000|KCAL|0,3467||57,5775|SUKLS68059/2017|215,9156|SUKLS68059/2017|01012021|01012022|0,00|U|X|0,00|U|X|104,26|12|P0013334|V06XX
0033878|NUTRICOMP STANDARD FIBRE|POR|POR SOL 1X500ML|VAK|BBR|CZ|MCV|46,29||S|SUKLS35940/2020|57,29|37,34|S|SUKLS349529/2018|E|F16|P|||||89,75|63,91|Z|SUKLS349529/2018|E|F16|P|J|||108/3|108|3||05102022|||||600,0000|KCAL|0,8667|2250,0000|KCAL|0,2311||43,0693|SUKLS349529/2018|276,5503|SUKLS349529/2018|01082020|01122021|40,90|N||0,00|N||71,03|12|P0011952|V06XX
0217067|NUTRICOMP STANDARD FIBRE|POR|POR SOL 1X500ML|LAG|BBR|CZ|MCV|46,29||S|SUKLS35940/2020|57,29|37,34|S|SUKLS349529/2018|E|F16|P|||||89,75|63,91|Z|SUKLS349529/2018|E|F16|P|J|||108/3|108|3||19052025|||||600,0000|KCAL|0,8667|2250,0000|KCAL|0,2311||43,0693|SUKLS349529/2018|276,5503|SUKLS349529/2018|01082020|01122021|40,90|N||0,00|N||71,03|12|P0011952|V06XX
0217486|NUTRICOMP STANDARD FIBRE NEUTRLN|POR|POR SOL 8X1000ML|VAK|BBR|CZ|MCV|740,64||S|SUKLS300483/2020|916,59|597,36|S|SUKLS300483/2020|E|F16|P|||||1436,06|1022,56|Z|SUKLS300483/2020|E|F16|P|J|||108/3|108|3|16082024|19032025|||||600,0000|KCAL|13,8667|2250,0000|KCAL|3,6978||43,0693|SUKLS300483/2020|276,5503|SUKLS300483/2020|01022021|01022021|654,44|N||0,00|N||1054,78|12||V06XX
0217487|NUTRICOMP STANDARD FIBRE NEUTRLN|POR|POR SOL 15X500ML|VAK|BBR|CZ|MCV|694,35||S|SUKLS300483/2020|859,31|560,03|S|SUKLS300483/2020|E|F16|P|||||1346,30|958,65|Z|SUKLS300483/2020|E|F16|P|J|||108/3|108|3|12092022|16052023|||||600,0000|KCAL|13,0000|2250,0000|KCAL|3,4667||43,0693|SUKLS300483/2020|276,5503|SUKLS300483/2020|01022021|01022021|613,54|N||0,00|N||992,57|12||V06XX
0217765|NUTRIDRINK COMPACT S PCHUT JAHODOVOU|POR|POR SOL 4X125 ML|LAG|DNN|CZ|MCV|350,00||S|SUKLS219266/2025|151,91|99,00|S|SUKLS219266/2025|E|F16,ONK|P|||||151,91|99,00|Z|SUKLS219266/2025|E|F16|P||||108/2|108|2|27102025||||||600,0000|KCAL|2,0000|2250,0000|KCAL|0,5333||49,4962|SUKLS219266/2025|185,6108|SUKLS219266/2025|01092025|01092025|12,27|1||12,27|1||523,04|12||V06XX
0217768|NUTRIDRINK COMPACT S PCHUT KVY|POR|POR SOL 4X125 ML|LAG|DNN|CZ|MCV|350,00||S|SUKLS219266/2025|151,91|99,00|S|SUKLS219266/2025|E|F16,ONK|P|||||151,91|99,00|Z|SUKLS219266/2025|E|F16|P||||108/2|108|2|29092025||||||600,0000|KCAL|2,0000|2250,0000|KCAL|0,5333||49,4962|SUKLS219266/2025|185,6108|SUKLS219266/2025|01092025|01092025|12,27|1||12,27|1||523,04|12||V06XX
0033709|NUTRINIDRINK NEUTRAL PRO DTI|POR|POR SOL 1X200ML|LAG|NUT|CZ|MCV|87,34||S|SUKLS80590/2024|70,38|45,87|S|SUKLS87723/2015|L|PED,F16|P||||||||||||||||||||||||1500,0000|KCAL|0,2040|||||224,7835|SUKLS87723/2015|||01082024|01112015|18,00|N|||||134,01|12|P0006311|V06XX
0033527|NUTRISON|POR|POR SOL 1X500ML|LAG|NUT|CZ|MCV|72,94||S|SUKLS34167/2020|67,28|43,85|S|SUKLS337916/2017|E|F16|P|||||67,28|43,85|Z|SUKLS337916/2017|E|F16|P||||108/1|108|1||10062024|||||600,0000|KCAL|0,8333|2250,0000|KCAL|0,2222||52,5928|SUKLS337916/2017|197,2229|SUKLS337916/2017|01082020|01032022|3,75|N||3,75|N||111,92|12||V06XX
0033530|NUTRISON MULTI FIBRE|POR|POR SOL 1X1000ML|VAK|DNN|CZ|MCV|198,21||S|SUKLS35940/2020|113,47|73,95|S|SUKLS349529/2018|E|F16|P|||||177,78|126,59|Z|SUKLS349529/2018|E|F16|P||||108/3|108|3|13032025|16112025|||||600,0000|KCAL|1,7167|2250,0000|KCAL|0,4578||43,0693|SUKLS349529/2018|276,5503|SUKLS349529/2018|01082020|01122021|81,02|1||0,00|U||301,97|12||V06XX
0217751|NUTRISON MULTI FIBRE|POR|POR SOL 1 X 1000ML|LAG|DNN|CZ|MCV|240,28||S|SUKLS345415/2025|113,47|73,95|S|SUKLS32421/2025|E|F16|P|||||177,78|126,59|Z|SUKLS32421/2025|E|F16|P||||108/3|108|3|03112025||||||600,0000|KCAL|1,7167|2250,0000|KCAL|0,4578||43,0693|SUKLS32421/2025|276,5503|SUKLS32421/2025|01122025|01052025|81,02|1||0,00|U||364,64|12||V06XX
