0209484|KEYTRUDA|25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML|4|62599,72|53955,50|1|SUKLS153583/2024|S||P||01072028|9,5238|MG|10,5000|53955,5000|SUKLS153583/2024|0,00|0
0209484|KEYTRUDA|25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML|5|62645,42|53995,50|1|SUKLS211710/2022|S||P||01062026|9,5238|MG|10,5000|53995,5000|SUKLS211710/2022|0,00|0
0209484|KEYTRUDA|25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML|6|62645,42|53995,50|1|SUKLS192494/2022|S||P||01072026|9,5238|MG|10,5000|53995,5000|SUKLS192494/2022|0,00|0
0210772|OPDIVO|10MG/ML INF CNC SOL 1X4ML|4|13297,91|10799,15|T|SUKLS65806/2021|S||P|||40,0000|MG|1,0000|10799,1500|SUKLS65806/2021|0,00|0
0210773|OPDIVO|10MG/ML INF CNC SOL 1X10ML|4|31803,35|26997,89|T|SUKLS65806/2021|S||P|||100,0000|MG|1,0000|26997,8900|SUKLS65806/2021|0,00|0
0219354|OLUMIANT|4MG TBL FLM 28 I|4|12072,92|9178,42|X|SUKLS274309/2022|S||P|||4,0000|MG|28,0000|327,8008|SUKLS274309/2022|0,00|0
0219356|OLUMIANT|4MG TBL FLM 35 I|4|15091,16|11473,03|X|SUKLS274309/2022|S||P|||4,0000|MG|35,0000|327,8008|SUKLS274309/2022|0,00|0
