01.04.01.01|1000|
01.04.01.02|300|
02.01.01.01|150|
02.01.01.02|30|
02.02.01.01|30|
02.02.02.01|15|15 ks/ měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu
02.02.02.02|15|15 ks/ měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu
02.02.03.01|8|
02.02.03.02|2|
02.03.01.01|210|
02.03.01.02|210|
02.03.01.03|210|
02.03.02.01|210|
02.03.02.02|210|
02.03.03.01|15|
02.03.04.01|1|
02.03.05.01|750|
03.01.01.01|30|
03.01.01.02|30|
03.01.01.03|30|
03.01.01.04|30|30 ks/ měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.
03.01.01.05|30|30 ks/ měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.
03.01.01.06|30|
03.01.02.01|60|
03.01.02.02|60|
03.01.02.03|60|
03.01.02.04|60|
03.01.02.05|60|
03.01.02.06|60|
03.01.03.01|30|
03.01.03.02|30|
03.02.01.01|10|10 ks/ měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl. 15 ks/měsíc - ileostomie; urostomie
03.02.01.02|10|10 ks/ měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl. 15 ks/měsíc - ileostomie; urostomie
03.02.01.03|10|10 ks/ měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl. 15 ks/měsíc - ileostomie; urostomie
03.02.02.01|30|
03.02.02.02|30|
03.02.02.03|30|30 ks/ měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.
03.02.03.01|60|
03.02.04.01|30|
03.03.01.01|10|10 ks/ měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl. 15 ks/měsíc - ileostomie; urostomie
03.03.01.02|10|10 ks/ měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl. 15 ks/měsíc - ileostomie; urostomie
03.03.01.03|10|10 ks/ měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl. 15 ks/měsíc - ileostomie; urostomie
03.03.01.04|10|10 ks/ měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl. 15 ks/měsíc - ileostomie; urostomie
03.03.02.01|30|
03.03.02.02|30|
03.03.02.03|30|30 ks/ měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.
03.03.03.01|60|
03.03.04.01|30|
03.05.01.01|30|30 ks/ měsíc; pro děti do 6 let 60 ks/ měsíc v indikovaných případech
03.05.01.02|60|60 ks/ měsíc; pro děti do 6 let 120 ks/ měsíc v indikovaných případech
03.05.01.03|30|30 ks/ měsíc; pro děti do 6 let 60 ks/ měsíc v indikovaných případech
03.05.02.01|10|10 ks/ měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl; pro děti do 6 let 20 ks/měsíc v indikovaných případech.  15 ks/ měsíc - ileostomi, urostomie; pro děti do 6 let 30 ks/ měsíc v indikovaných případech
03.05.02.02|60|60 ks/ měsíc; pro děti do 6 let 120 ks/ měsíc v indikovaných případech
03.05.02.03|30|30 ks/ měsíc; pro děti do 6 let 60 ks/ měsíc v indikovaných případech
03.06.01.01|30|
03.07.01.01|2|
03.07.01.02|300|
03.08.01.01|60|60 ks/ měsíc, lze předepsat pouze s podložkou
03.08.01.02|120|120 ks/ měsíc, lze předepsat pouze s podložkou
03.08.01.03|1|
03.08.01.05|60|60 ks/ měsíc, lze předepsat pouze s podložkou
03.08.02.01|2|
03.08.02.02|2|
03.08.02.03|10|10 ks/ měsíc - uzavřený systém. 15 ks/ měsíc - výpustný systém.
03.09.01.02|30|
03.10.01.01|15|
04.01.01.01|1|
04.01.02.01|1|
04.01.02.02|1|
04.02.01.01|1|
04.02.02.01|1|
04.02.03.01|1|
04.02.04.01|1|
04.02.05.01|1|
04.02.06.01|1|
04.02.06.02|1|
04.02.06.03|1|
04.02.07.01|1|
04.02.07.02|1|
04.02.08.01|1|
04.03.01.01|1|
04.03.01.02|1|
04.03.02.01|1|
04.03.02.02|1|
04.03.03.01|1|
04.03.03.02|1|
04.03.03.03|1|
04.03.03.04|1|
04.03.04.01|1|
04.03.04.02|1|
04.03.04.03|1|
04.03.04.04|1|
04.03.05.01|1|
04.04.01.01|1|
04.04.01.02|1|
04.04.01.03|1|
04.04.01.04|1|
04.04.01.05|1|
04.04.02.01|1|
04.04.02.02|1|
04.04.02.03|1|
04.04.02.04|1|
04.04.02.05|1|
04.04.02.06|1|
04.04.02.07|1|
04.04.03.01|1|
04.04.03.02|1|
04.04.03.03|1|
04.05.01.01|1|
04.05.01.02|8|
04.06.01.01|1|
04.06.01.02|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
04.06.01.03|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
04.07.01.01|1|1 set/ 1 rok/ 1 končetina
04.07.02.01|2|
04.07.03.01|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
05.01.01.01|1|
05.02.01.01|1|
05.02.01.02|1|
05.02.01.03|1|
05.02.01.04|1|
05.02.02.01|2500|
05.02.02.02|50|
05.02.03.01|50|
05.02.04.01|1|
05.02.04.02|26|
05.03.01.01|1|
05.03.02.01|200|
05.03.03.01|1|
05.03.03.02|1|
05.03.03.03|1|
05.03.03.04|1|
05.03.04.01|150|150 ks/ rok - subkutánní aplikace léčiv v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience; 48 ks/ rok - facilitovaná subkutánní infúze v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience.
05.03.04.02|2|
05.03.05.01|2500|
05.03.05.02|500|
05.03.05.04|150|
05.03.05.05|130|
05.03.05.06|180|
05.03.05.07|130|
05.03.05.07.01|130|
05.03.05.07.02|130|
05.03.05.08|40|
05.03.05.09|20|
05.03.05.10|80|
05.03.05.11|40|
05.03.05.12|40|
06.01.01.04|1|
06.01.02.01|2|
06.01.02.02|2|
06.01.02.03|2|
06.01.02.04|1|1 set/ 1 rok/ 1 končetina
06.01.03.01|2|
06.01.03.02|2|
06.01.04.01|2|
06.01.04.02|2|
06.01.04.03|2|
06.01.04.04|2|2 ks/ 1 rok/ 1 končetina
06.01.04.05|2|2 ks/ 1 rok/ 1 končetina
06.01.05.01|2|
06.01.05.02|2|
06.01.06.01|1|
06.01.06.02|1|
06.01.07.01|2|
06.01.07.02|2|
06.01.08.01|1|
06.01.08.02|1|
06.01.09.01|2|
06.01.09.02|2|
06.01.09.03|2|
06.01.09.04|2|
06.01.10.01|1|
06.02.01.01|1|
06.02.01.02|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
06.02.01.03|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
06.02.01.04|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
06.02.01.05|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
06.02.01.06|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
06.02.01.07|1|
06.03.01.01|6|
06.03.01.02|6|
06.03.01.03|6|
06.03.01.04|6|
06.03.01.05|6|
06.03.01.06|6|
06.03.01.07|6|
06.03.01.08|6|
06.04.01.01|2|2 ks/ 1 rok/ 1 končetina
06.04.01.02|2|2 ks/ 1 rok/ 1 končetina
06.04.01.03|2|2 ks/ 1 rok/ 1 končetina
06.04.02.01|2|2 ks/ 1 rok/ 1 končetina
06.04.02.02|2|2 ks/ 1 rok/ 1 končetina
06.04.02.03|2|2 ks/ 1 rok/ 1 končetina
06.04.02.04|2|2 ks/ 1 rok/ 1 končetina
06.04.02.05|2|2 ks/ 1 rok/ 1 končetina
07.01.01.01|1|
07.01.01.02|1|
07.01.01.03|1|
07.01.01.04|1|
07.01.01.05|1|
07.01.01.06|1|
07.01.01.07|1|
07.01.01.08|1|
07.01.01.09|1|
07.01.01.10|1|
07.01.01.11|1|
07.01.01.12|1|
07.01.01.13|1|
07.01.01.14|1|
07.01.02.01|1|
07.01.02.02|1|
07.01.02.03|1|
07.01.02.04|1|
07.01.02.05|1|
07.01.03.01|1|
07.01.03.02|1|
07.01.03.03|1|
07.02.01.01|1|
07.02.02.01|1|
07.02.03.01|1|
07.02.04.01|1|
07.02.05.01|1|
07.02.05.02|1|
07.03.01.01|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
07.03.01.02|2|
07.03.01.03|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
07.03.02.01|1|
07.03.02.02|1|
07.03.02.03|1|
07.03.02.04|1|
07.03.02.05|1|
07.03.02.06|1|
07.03.02.07|1|
07.03.03.01|1|
07.04.01.01|1|
07.04.02.01|1|
07.04.02.02|1|
07.05.01.01|1|
07.05.01.02|1|
07.05.02.01|1|
07.05.02.02|1|
07.05.02.03|1|
07.05.02.04|1|
07.05.03.01|1|
07.05.03.02|1|
07.05.04.01|1|
07.06.01.01|1|
07.06.01.02|1|
07.06.01.03|1|
07.06.01.04|1|
07.06.02.01|1|
07.06.02.02|1|
07.06.02.03|1|
07.06.02.04|1|
07.06.03.01|1|
07.06.03.02|1|
07.06.04.01|1|
08.01.01.01|1|
08.01.01.02|2|
08.01.01.03|1|
08.01.01.04|2|
08.01.02.01|1|
08.01.02.02|1|
08.01.02.03|1|
08.01.02.04|1|
08.02.01.01|1|
09.01.01.01|400|
09.02.02.01|1|
09.02.02.02|1|
09.02.02.03|3|
09.02.02.04|3|
09.02.02.05|3|
09.02.02.06|1|
09.02.02.07|3|
09.02.02.08|2|
09.02.02.09|2|
09.02.03.01|3|
09.02.04.01|3|
09.02.05.01|3|
09.03.01.01|1|
09.03.01.02|1|
09.03.02.01|1|
09.04.01.01|1|
09.04.02.01|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
09.04.03.01|2|
09.04.03.02|2|
09.04.04.01|2|
10.01.01.01|1|
10.01.01.02|1|
10.01.01.03|1|
10.01.01.04|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
10.01.01.05|1|
10.01.01.06|1|1 ks nebo 1 pár/ 2 roky
10.01.01.07|4|
10.01.02.01|1|
10.02.01.01|1|
10.02.02.01|1|
10.02.02.02|1|
10.04.01.01|1|
10.04.01.02|1|
10.04.02.01|1|
10.04.02.02|1|
10.04.02.03|1|
10.04.02.04|1|
10.04.03.01|1|
10.04.03.02|1|
10.04.03.03|1|
10.04.03.04|1|
10.04.03.05|1|
10.04.03.06|1|
10.04.03.07|1|
10.04.03.08|1|
10.04.04.01|1|
10.04.04.02|1|
10.04.04.03|1|
10.04.04.04|1|
10.04.04.05|1|
10.04.04.06|1|
10.04.04.07|1|
10.04.04.08|1|
10.04.04.09|1|
10.04.04.10|1|
10.04.04.11|1|
10.04.04.12|2|
10.05.01.01|2|
10.05.01.02|2|
10.05.01.03|6|
10.05.01.04|6|
10.05.01.05|6|
10.05.01.06|3|
10.05.01.07|6|
10.05.01.08|6|
10.05.01.09|1|
10.05.01.10|30|
10.05.01.11|1|
10.05.01.12|1|
10.05.01.13|1|
10.06.01.01|1|
10.06.01.02|400|
10.07.01.01|1|
10.07.02.01|1|
10.07.02.02|1|
11||dle písemného souhlasu ve smyslu § 39r odst. 5 písm. j), anebo dle smlouvy o sdílení rizik
