seln kd|IND
01.01.01.01|
01.01.01.02|
01.01.02.01|
01.01.02.02|
01.01.02.03|
01.01.02.04|
01.01.02.05|
01.02.01.01|
01.02.01.02|
01.02.01.03|
01.02.01.04|
01.02.01.05|
01.02.02.01|
01.02.02.02|
01.02.03.01|
01.02.03.02|
01.02.03.03|
01.02.03.04|
01.02.04.01|
01.02.04.02|
01.02.04.03|
01.02.04.04|
01.02.04.05|
01.02.05.01|
01.02.05.02|
01.02.05.03|
01.02.05.04|
01.02.06.01|
01.02.06.02|
01.02.06.03|
01.02.06.04|
01.02.07.01|
01.02.07.02|
01.02.07.03|
01.02.07.04|
01.02.07.05|
01.02.07.06|
01.02.07.07|
01.02.07.08|
01.02.07.09|
01.02.07.10|
01.02.07.11|
01.02.07.12|
01.02.08.01|
01.02.08.02|
01.02.08.03|
01.02.08.04|
01.02.09.01|
01.02.09.02|
01.02.09.03|
01.02.10.01|
01.02.10.02|
01.02.10.03|
01.02.11.01|
01.02.11.02|
01.02.12.01|
01.02.12.02|
01.02.13.01|
01.02.13.02|
01.02.13.03|
01.02.13.04|
01.02.13.05|
01.02.13.06|
01.02.13.07|
01.02.13.08|
01.02.13.09|
01.02.13.10|
01.02.13.11|
01.02.13.12|
01.02.13.13|
01.02.13.14|
01.02.13.15|
01.02.13.16|
01.03.01.01|
01.03.01.02|
01.03.01.03|
01.03.02.01|
01.03.02.02|
01.03.02.03|
01.03.03.01|
01.04.01.01|
01.04.01.02|
02.01.01.01|inkontinence I. stupn (mimovoln nik moi nad 5 ml do 1 ml (vetn) v prbhu 24 hodin) inkontinence II. stupn (mimovoln nik moi nad 1 ml do 2 ml (vetn) v prbhu 24 hodin) + fekln inkontinence              inkontinence III. stupn (mimovoln nik moi nad 2 ml v prbhu 24 hodin) + smen inkontinence 
02.01.01.02|inkontinence III. stupn + smen inkontinence 
02.02.01.01|inkontinence u mu, nik moi nad 1 ml za 24 hodin, kombinace mon pouze s vlokami nebo kapsami
02.02.02.01|moov kattr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drn, urinln kondom
02.02.02.02|moov kattr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drn, urinln kondom
02.02.03.01|moov kattr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drn, urinln kondom
02.02.03.02|moov kattr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drn, urinln kondom
02.03.01.01|
02.03.01.02|porucha vyprazdovn moovho mche, dysfunkce moovch cest s fyziologickm i patologickm nlezem, po kontinentnch nhradch moovho mche, ortotopick mch, u plegik, benign hyperplazie prostaty s obtnm vyprazdovnm
02.03.01.03|porucha vyprazdovn moovho mche, dysfunkce moovch cest s fyziologickm i patologickm nlezem, po kontinentnch nhradch moovho mche, ortotopick mch, u plegik, benign hyperplazie prostaty s obtnm vyprazdovnm
02.03.02.01|porucha vyprazdovn moovho mche, dysfunkce moovch cest s fyziologickm i patologickm nlezem, po kontinentnch nhradch moovho mche, ortotopick mch, u plegik, benign hyperplazie prostaty s obtnm vyprazdovnm - nelze kombinovat s kattry sterilnmi v rmci jednoho msce
02.03.02.02|porucha vyprazdovn moovho mche, dysfunkce moovch cest s fyziologickm i patologickm nlezem, po kontinentnch nhradch moovho mche, ortotopick mch, u plegik, benign hyperplazie prostaty s obtnm vyprazdovnm - nelze kombinovat s kattry sterilnmi v rmci jednoho msce
02.03.03.01|porucha prchodnosti permanentnho moovho katetru zpsoben patologickou pms moi, s frekvenc astj ne 1x tdn po dobu 1 msce pi sprvn pi
02.03.04.01|stenza anlnho kanlu; stenza stomie
02.03.05.01|pouze pro nepotahovan katetry
03.01.01.01|dk stolice; nekomplikovan stomie
03.01.01.02|dk stolice; nekomplikovan stomie; rovn peristomln okol; zdrav nebo mrn pokozen peristomln ke; ptl
03.01.01.03|dk stolice; mkk bicho - plovouc podko; stomie v komplikovanm nebo nerovnm peristomlnm ternu; retrahovan stomie v rovni nebo pod rovn ke; stenza stomie; vysok podko a retrahovan stomie; komplikovan ptl
03.01.01.04|jakkoliv typ derivan stomie nebo ptle, kter odvd velmi dkou a vodnatou stolici v mnostv nad 1 ml za 24 hod; m monost napojen na velkoobjemov sbrn sek se irokou odvodnou hadic
03.01.01.05|jakkoliv typ derivan stomie nebo ptle, kter odvd velmi dkou a vodnatou stolici v mnostv nad 1 ml za 24 hod; m monost napojen na velkoobjemov sbrn sek se irokou odvodnou hadic
03.01.01.06|dk stolice; prmr stomie nad 5 mm; prolaps steva; pokozen peristomln ke; vceetn ptle
03.01.02.01|formovan stolice; nekomplikovan stomie; rovn peristomln okol; zdrav nebo mrn pokozen peristomln ke
03.01.02.02|formovan stolice; mkk bicho - plovouc podko; stomie v komplikovanm nebo nerovnm peristomlnm ternu; retrahovan stomie v rovni nebo pod rovn ke; stenza stomie; vysok podko a retrahovan stomie
03.01.02.03|prmr stomie nad 5 mm; prolaps steva; pokozen peristomln ke
03.01.02.04|formovan stolice; pravideln vyprazdovn; irigujc stomici; bez nroku na souasn pedepsn sk
03.01.02.05|formovan stolice; pravideln vyprazdovn; irigujc stomici; bez nroku na souasn pedepsn sk
03.01.02.06|stomie s minimln produkc stolice; stevn mukzn ptl; irigujc stomici; bez nroku na souasn pedepsn sk; kryt nefrostomi, epycystostomi, trvalch dren
03.01.03.01|urostomie; nekomplikovan stomie; rovn peristomln okol; zdrav nebo mrn pokozen peristomln ke; ptl; drn
03.01.03.02|urostomie nebo ptl v komplikovanm ternu; mkk bicho - plovouc podko; retrahovan stomie v rovni nebo pod rovn ke; stenza stomie; vysok podko a retrahovan stomie; drn
03.02.01.01|nekomplikovan stomie; rovn peristomln okol; zdrav nebo mrn pokozen peristomln ke; dobr jemn motorika rukou (sthn podloky)
03.02.01.02|stomie v komplikovanm nebo nerovnm peristomlnm ternu; mkk bicho - plovouc podko; retrahovan stomie v rovni nebo pod rovn ke; stenza stomie; vysok podko a retrahovan stomie
03.02.01.03|prmr stomie nad 5 mm; prolaps steva; vcensobn vystn steva blzko sebe; axiln stomie; pokozen peristomln ke
03.02.02.01|dk stolice; ptl
03.02.02.02|prmr stomie nad 5 mm; masivn secernujc ptl; prolaps steva; vcensobn vystn steva; axiln stomie; velk odpady ze steva nebo ptle
03.02.02.03|jakkoliv typ derivan stomie nebo ptle, kter odvd velmi dkou a vodnatou stolici v mnostv nad 1 ml za 24 hod; m monost napojen na velkoobjemov sbrn sek se irokou odvodnou hadic
03.02.03.01|formovan stolice
03.02.04.01|urostomie; ptl; drn
03.03.01.01|nekomplikovan stomie; nekomplikovan ptl; rovn peristomln okol; zdrav nebo mrn pokozen peristomln ke
03.03.01.02|nekomplikovan stomie; rovn peristomln okol; maneta stomie nad rovn ke; zdrav nebo mrn pokozen peristomln ke
03.03.01.03|stomie v komplikovanm nebo nerovnm peristomlnm ternu; ptl v komplikovanm nebo nerovnm ternu; retrahovan stomie v rovni nebo pod rovn ke; stenza stomie; vceetn ptle
03.03.01.04|prmr stomie nad 5 mm; prolaps steva; vcensobn vystn steva blzko sebe; axiln stomie; pokozen peristomln ke
03.03.02.01|dk stolice; ptl
03.03.02.02|prmr stomie nad 5 mm; masivn secernujc ptl; prolaps steva; vcensobn vystn steva; axiln stomie; velk odpady ze steva nebo ptle
03.03.02.03|jakkoliv typ derivan stomie nebo ptle, kter odvd velmi dkou a vodnatou stolici v mnostv nad 1 ml za 24 hod; m monost napojen na velkoobjemov sbrn sek se irokou odvodnou hadic
03.03.03.01|formovan stolice
03.03.04.01|urostomie; ptl; drn
03.04.01.01|kolostomie s formovanou stolic
03.05.01.01|do 18 let vetn - vechny typy stomie; od 19 let - vechny typy stomie - tlesn konstituce pacienta vyaduje mal stomick systm s malou adhezn plochou
03.05.01.02|do 18 let vetn - vechny typy stomie; od 19 let - vechny typy stomie - tlesn konstituce pacienta vyaduje mal stomick systm s malou adhezn plochou
03.05.01.03|do 18 let vetn - vechny typy stomie; od 19 let - vechny typy stomie - tlesn konstituce pacienta vyaduje mal stomick systm s malou adhezn plochou
03.05.02.01|do 18 let vetn - vechny typy stomie; od 19 let - vechny typy stomie - tlesn konstituce pacienta vyaduje mal stomick systm s malou adhezn plochou
03.05.02.02|do 18 let vetn - vechny typy stomie; od 19 let - vechny typy stomie - tlesn konstituce pacienta vyaduje mal stomick systm s malou adhezn plochou
03.05.02.03|do 18 let vetn - vechny typy stomie; od 19 let - vechny typy stomie - tlesn konstituce pacienta vyaduje mal stomick systm s malou adhezn plochou
03.06.01.01|zaveden drn; ptl do orgnu nebo tln dutiny; mnohoetn ptle
03.07.01.01|irigace defekan - kolostomie na distln sti tlustho steva; irigace lebn - opakovan aplikace lebn ltky do tenkho nebo tlustho steva
03.07.01.02|irigace defekan - kolostomie na distln sti tlustho steva; irigace lebn - opakovan aplikace lebn ltky do tenkho nebo tlustho steva
03.08.01.01|komplikovan stomie nebo ptl - stenza, retrakce, prolaps; nevhodn vystn stomie nebo ptl pro oetovn; stomie nebo ptl vystn v komplikovanm peristomlnm ternu; vce stomi souasn; odhojen zven maneta stomie; onkologick lba; mkk bicho - plovouc podko
03.08.01.02|komplikovan stomie nebo ptl - stenza, retrakce, prolaps; nevhodn vystn stomie nebo ptl pro oetovn; stomie nebo ptl vystn v komplikovanm peristomlnm ternu; vce stomi souasn; odhojen zven maneta stomie; onkologick lba; mkk bicho - plovouc podko
03.08.01.03|komplikovan stomie nebo ptl - stenza, retrakce, prolaps; nevhodn vystn stomie nebo ptl pro oetovn; stomie nebo ptl vystn v komplikovanm peristomlnm ternu; vce stomi souasn; odhojen zven maneta stomie; onkologick lba; mkk bicho - plovouc podko
03.08.01.04|komplikovan stomie nebo ptl - stenza, retrakce, prolaps; nevhodn vystn stomie nebo ptl pro oetovn; stomie nebo ptl vystn v komplikovanm peristomlnm ternu; vce stomi souasn; odhojen zven maneta stomie; onkologick lba; mkk bicho - plovouc podko
03.08.01.05|komplikovan stomie nebo ptl - stenza, retrakce, prolaps; nevhodn vystn stomie nebo ptl pro oetovn; stomie nebo ptl vystn v komplikovanm peristomlnm ternu; vce stomi souasn; odhojen zven maneta stomie; onkologick lba; mkk bicho - plovouc podko
03.08.02.01|pacienti s jednodlnm nebo dvoudlnm stomickm systmem, kter m ouka pro uchycen pdrnho psku; poteba mechanick podpory psku pro dobrou adhezi pomcky k tlu; prevence podtkn
03.08.02.02|vechny typy stomie
03.08.02.03|vechny typy stomie; pacienti pouvajc dvoudln mechanick systm, kterm onemocnn, stav stomie a peristomlnho okol nedovoluje tlak na bin stnu; asn pooperan obdob - do 3 msc od operace
03.08.03.01|ileostomie; kolostomie s dkou nebo vodnatou stolic 
03.08.04.01|pacienti pouvajc stomick nebo drenn systm na stomii, ptl nebo dren; zdrav nebo mrn pokozen peristomln ke
03.08.04.02|pacienti pouvajc stomick nebo drenn systm na stomii, ptl nebo dren; pokozen peristomln ke; alergick reakce na jin odstraova; kon choroba v peristomln oblasti
03.08.05.01|zvyuj kompenzan funkci stomick pomcky
03.09.01.01|pacienti pouvajc stomick nebo drenn systm na stomii, ptl nebo dren; ochrana a prevence pokozen ke v peristomln oblasti; lba pokozen ke; onkologick lba; zajitn pln adheze stomickho systmu
03.09.01.02|vivn stomie, trval drene, nefrostomie, ureterostomie, epicystostomie
03.09.02.01|
03.10.01.01|pacienti se stomi s odpady nad 2 ml / 24 hod; pouvaj jednodln nebo dvoudln systm s univerzlnm skem
04.01.01.01|dlouhodobj pooperan nebo porazov fixace krn ptee v ppad tkho cerviklnho a cervikobrachilnho syndromu, leh subluxace, jednoduch stabiln zlomeniny, tk spondylartrzy, degenerativn zmny
04.01.02.01|akutn i chronick ppady cerviklnho syndromu, osterochondrzy a spondylartrzy, lehk porazov subluxace, revmatickch obt, degenerativnch zmn
04.01.02.02|velmi lehk ppady tortikolis, spondylz, revmatickch onemocnn, blokovch postaven krn ptee, akutnch porann mkkch tkn, degenerativnch onemocnn, jizevnat kontraktury krku do jednoho roku po razu
04.02.01.01|pooperan a porazov stavy fraktur claviculy, porann ramennho kloubu.
04.02.02.01|pokozen a porann v oblasti hrudnku
04.02.03.01|pooperan stavy (zlomeniny, stabilizan operace), chronick degenerativn poruchy (osteoporza, spondylartrza, osteochondrza, olistza)
04.02.04.01|pooperan stavy v oblasti bedern ptee, lumbalgie, chronick bolestiv stavy ptee, ledvinov obte
04.02.05.01|lehk pokozen zad, hlavnm terapeutickm inkem je mrn elastick fixace
04.02.06.01|oslaben bin stny, kde hlavnm terapeutickm inkem je mrn elastick fixace
04.02.06.02|pooperan stavy v oblasti bicha, zpevnn bicha pro konzervativn terapii, podpora binho lisu
04.02.06.03|propadvn dlohy a bolesti zad zpsoben posturlnmi zmnami bhem gravidity
04.02.07.01|konzervativn lba, pedoperan obdob
04.02.07.02|konzervativn lba, pedoperan obdob
04.02.08.01|akutn nebo chronick stavy pnve, v thotenstv, po porodu (symphyseolyza), po raze (ruptura), pi dysfunkci kyelnch kloub, kyeln dysplazii, repozicch kyle, pi pooperan lb fraktur pnve, artrozy SI sklouben
04.03.01.01|akutn a chronick stavy prst horn konetiny (zlomeniny a luxace, akutn lachov pokozen, artrza, revmatick onemocnn), neurologick postien
04.03.01.02|pooperan a porazov stavy prst horn konetiny do 3 msc od operace/razu, kde je nezbytn postupn rehabilitace
04.03.02.01|akutn a chronick stavy zpst, pooperan a porazov ppady fraktur, distorz, luxac, artrza, parza, revmatick onemocnn, neurologick postien
04.03.02.02|pooperan a porazov ppady, distorze, luxace, artrza, enthezopatie, revmatick onemocnn, neurologick postien
04.03.03.01|pooperan a porazov stavy loketnho kloubu, (zlomeniny, porann vaz a kloubnch pouzder, chronick instability, kontraktury)
04.03.03.02|pooperan a porazov stavy loketnho kloubu, (zlomeniny, porann vaz a kloubnch pouzder, chronick instability), revmatick onemocnn
04.03.03.03|pooperan a porazov stavy loketnho kloubu, bolestiv stavy pi artrzch, epikondylitid, revmatick onemocnn
04.03.03.04|radiln nebo ulnrn epikondylitidy
04.03.04.01|pooperan a porazov stavy pletence ramennho, zlomeniny hornho konce kosti pan a velkho hrbolu humeru, len luxace a omezen hybnosti ramennho kloubu
04.03.04.02|pooperan a porazov stavy pletence ramennho, zlomeniny hornho konce kosti pan a velkho hrbolu humeru, len luxace a omezen hybnosti ramennho kloubu
04.03.04.03|subluxace a luxace ramennho kloubu, drdiv stavy a peten ramennho kloubu, znty mkkch tkn ramennho kloubu, distorze, zlomeniny pan a kln kosti
04.03.04.04|subluxace ramennho kloubu, drdiv stavy a peten ramennho kloubu, znty, neurologick postien
04.03.05.01|odlehen horn konetiny
04.04.01.01|pooperan a porazov stavy v oblasti hlezna a nohy; pokozen Achillovy lachy
04.04.01.02|pooperan a porazov stavy v oblasti hlezna a nohy; pokozen Achillovy lachy; syndrom diabetick nohy
04.04.01.03|lehk instabilita pedno a hlezennho kloubu; revmatick onemocnn; stavy po distorzi hlezna; syndrom diabetick nohy
04.04.01.04|peroneln parza pi nedostaten kompenzaci poruchy chze peronelnm tahem 
04.04.01.05| peroneln parza
04.04.02.01|pooperan a porazov stavy 
04.04.02.02|pooperan a porazov stavy kolennho kloubu s clem zajistit limitovan rozsah pohybu a jeho stabilizaci v sagitln rovin; neurologick postien
04.04.02.03|pooperan a porazov stavy kolennho kloubu s clem zajistit urit limitovan rozsah pohybu a jeho mrnou stabilizaci v sagitln rovin
04.04.02.04|pooperan a porazov stavy v oblasti kolennho kloubu s clem zajistit plnohodnotnou rigidn fixaci
04.04.02.05|stabilizace pohybu kolennho kloubu v ppad instabilit, artrz, artritid, pokozen menisk
04.04.02.06|instabiliyt kolennho kloubu, stabilizace pately, bolestiv stavy pi chronickch nebo revmatickch onemocnn
04.04.02.07|stabilizace pately, femoropatelrn artrza, afekce lig. Patellae proprium
04.04.03.01|pooperan a porazov stavy kyelnho kloubu
04.04.03.02|pooperan a porazov stavy kyelnho kloubu; zntliv stavy
04.04.03.03|kyeln dysplasie, subluxace 
04.05.01.01|kompresn terapie pahlu do 6 msc po amputaci, objemov nestabiln pahl konetin
04.05.01.02|kombinace s protzami, kter vyaduj vyuit pahlovch nvlek
04.06.01.01|onkologick onemocnn; po operaci
04.06.01.02|onkologick onemocnn; asymetrick vvojov vady prsu
04.06.01.03|lymfedem, nadmrn velikost, onemocnn ptee
04.07.01.01|doasn een objemovch zmn nohy po operaci; syndrom diabetick nohy
04.07.02.01|do 18 let vku; neurologick postien
04.07.03.01|diabetik s neuropati i se specilnmi zdravotnmi poadavky na obut
05.01.01.01|ddin metabolick porucha, diabetem mellitus - odbr suchch krevnch kapek
05.01.02.01|ddin metabolick porucha, diabetem mellitus - odbr suchch krevnch kapek
05.02.01.01|diabetes mellitus pi lb intenzifikovanou inzulnovou terapi (lba inzulnovmi pery nebo pumpou); lba hypoglykemizujcmi perorlnmi antidiabetiky; nediabetick hypoglykmie
05.02.01.02|diabetes mellitus do 18 let vetn; diabetes mellitus v thotenstv; lba inzulnovou pumpou pi anamnze diabetick ketoacidzy
05.02.01.03|diabetes mellitus pi lb intenzifikovanou inzulnovou terapi s praktickou slepotou
05.02.01.04|diabetes mellitus pi lb intenzifikovanou inzulnovou terapi (lba inzulnovmi pery); pi flexibilnm dvkovn inzulnu
05.02.02.01|diabetes mellitus pi lb perorlnmi antidiabetiky
05.02.02.02|diabetes mellitus do 18 let vetn; diabetes mellitus v thotenstv; lba inzulnovou pumpou
05.02.03.01|diabetick pacient len inzulnem
05.02.04.01|diabetes mellitus I. typu; lba intenzifikovanou inzulnovou terapi (inzulnov pero nebo pumpa); nelze pedepsat souasn s glukometrem a pstroji pro kontinuln monitoraci glukzy; po dobu pouvn FGM lze pedepsat souasn s max. 1 ks / 1 rok a u dt do 18 let vetn max. 3 ks / 1 rok diagnostickch prouk pro stanoven glukzy z krve, nelze pedepsat souasn s glukometry a glukometry - pro stanoven ketoltek 
05.02.04.02|diabetes mellitus I. typu; lba intenzifikovanou inzulnovou terapi (inzulnov pero nebo pumpa); na dobu 3 msc; dal preskripce jen u dt do 18 let vetn a pacient od 19 let po zlepen kompenzace (objektivn spoluprce pi lb - 1 a vce sken za den); nelze pedepsat souasn s pstroji pro kontinuln monitoraci glukzy; lze pedepsat souasn s max. 1 ks / 1 rok a u dt do 18 let vetn max. 3 ks / 1 rok diagnostickch prouk pro stanoven glukzy z krve, nelze pedepsat souasn s glukometry a glukometry - pro stanoven ketoltek 
05.02.05.01|diabetes mellitus I. typu; lba intenzifikovanou inzulnovou terapi se syndromem poruenho vnmn hypoglykmie (Clarkova metoda nebo Gold score >= 4) a/nebo s frekventnmi hypoglykmiemi (>= 1 % asu strvenho v hypoglykemickm rozmez pi pedchoz monitoraci u dosplch pacient a >= 5 % asu u dtskch pacient) a/nebo labilnm diabetem (vysok glykemick variabilita uren smrodatnou odchylkou >= 3,5 mmol/l) a/nebo zvanmi hypoglykmiemi (2 a vce zvanch hypoglykmi v prbhu poslednch 12 msc) a dobrou spoluprac; pacientky s diabetem I. typu v thotenstv a v estinedl; dle pacienti po transplantaci slinivky a/nebo ledvin; pacienti s glykovanm hemoglobinem < 6 mmol/mol, kte nespluj jin indikan kritria a po 3 a/nebo 6 mscch od zahjen monitorace prok objektivizovateln zlepen kompenzace
05.03.01.01|diabetes mellitus (1 a/nebo 2 dvky inzulnu)
05.03.02.01|aplikace inzulnu
05.03.03.01|diabetes mellitus len intenzifikovanou inzulnovou terapi a neuspokojivou kompenzac diabetu a dobrou spoluprac vetn; dle prekoncepn pe a thotenstv
05.03.03.02|diabetes mellitus (vetn thotnch diabetiek a diabetickch dt do 18 let vetn) len intenzifikovanm inzulnovm reimem, s frekventnmi hypoglykmiemi a/nebo labilnm diabetem a dobrou spoluprac; pacienti po transplantaci Langerhansovch ostrvk
05.03.03.03|diabetes mellitus (vetn thotnch diabetiek, en v prekocepci a diabetickch dt do 18 let vetn) se syndromem nerozpoznan hypoglykmie a/nebo zvanmi hypoglykmiemii a dobrou spoluprac; pacienti po transplantaci; dti s prokzanm zvenm rizikem nerozpoznanch hypoglykmi
05.03.03.04|diabetes mellitus len intenzifikovanou inzulnovou terapi a neuspokojivou kompenzac diabetu a dobrou spoluprac vetn; dle prekoncepn pe a thotenstv; pedpoklad krat doby vyuit pumpy; nen mon soubh s jinm typem inzulnov pumpy
05.03.04.01|subkutnn aplikace liv v souladu s indikanm omezenm livho ppravku u syndromu primrn imunodeficience
05.03.04.02|plicn arteriln hypertenze
05.03.05.01|
05.03.05.02|diabetes mellitus; lba inzulnem
05.03.05.03|diabetes mellitus; diabetes mellitus len intenzifikovanou inzulnovou terapi (inzulnov pumpa)
05.03.05.04|diabetes mellitus; diabetes mellitus len intenzifikovanou inzulnovou terapi (inzulnov pumpa)
05.03.05.05|diabetes mellitus; diabetes mellitus len intenzifikovanou inzulnovou terapi (inzulnov pumpa)
05.03.05.06|diabetick pacient len intenzifikovanm inzulnovm reimem (inzulnov pumpa)
05.03.05.07|diabetick pacient len intenzifikovanm inzulnovm reimem (inzulnov pumpa)
05.03.05.08|plicn arteriln hypertenze
05.03.05.09|plicn arteriln hypertenze
05.03.05.10|plicn arteriln hypertenze 
05.03.05.11|plicn arteriln hypertenze
05.03.05.12|plicn arteriln hypertenze
06.01.01.01|
06.01.01.02|
06.01.01.03|lymfedm; flebolymfedm; kontaktn pecitlivlost
06.01.01.04|lymfedm; flebolymfedm
06.01.02.01|
06.01.02.02|
06.01.02.03|
06.01.02.04|brcov ved ilnho pvodu; bez nroku na kompresivn punochy 
06.01.03.01|
06.01.03.02|
06.01.04.01|
06.01.04.02|
06.01.04.03|
06.01.04.04|
06.01.04.05|
06.01.05.01|
06.01.05.02|
06.01.06.01|
06.01.06.02|
06.01.07.01|
06.01.07.02|
06.01.08.01|
06.01.08.02|
06.01.09.01|
06.01.09.02|
06.01.09.03|
06.01.09.04|
06.01.10.01|lymfatick otok
06.02.01.01|lymfatick otok; vrozen postien mznho systmu vyadujc soustavnou fyzikln antiedematzn terapii; zskan postien mznho systmu vyadujc soustavnou fyzikln antiedematzn terapii (nap. po operacch prsu, po razech, pi zntlivch onemocnn); podmnkou hrady je stabilizace stavu, absolvovn komplexn protiotokov lby na specializovanm pracoviti bhem minimln tytdenn terapie a vyerpn vech dalch lebnch monost (autotechniky lymfodrenn a pouvn kompresnch elastickch nvlek); v ppadech, kdy zdravotn stav vyaduje soustavnou aplikaci pstrojov antiedematzn terapie astji ne 3x tdn po dobu del ne 1 msc; v lokalitch, kde pravideln doprava k lb do zdravotnickho zazen je obtn dostupn, mono zvolit zapjen i na krat dobu
06.02.01.02|lymfatick otok
06.02.01.03|lymfatick otok
06.02.01.04|lymfatick otok
06.02.01.05|lymfatick otok
06.02.01.06|lymfatick otok
06.02.01.07|lymfatick otok
06.03.01.01|stav po poplen II. a III. stupn
06.03.01.02|stav po poplen II. a III. stupn
06.03.01.03|stav po poplen II. a III. stupn
06.03.01.04|stav po poplen II. a III. stupn
06.03.01.05|stav po poplen II. a III. stupn
06.03.01.06|stav po poplen II. a III. stupn
06.03.01.07|stav po poplen II. a III. stupn
06.03.01.08|stav po poplen II. a III. stupn
06.04.01.01|pokud nelze pout jin zpsob komprese
06.04.01.02|pokud nelze pout jin zpsob komprese
06.04.01.03|pokud nelze pout jin zpsob komprese
06.04.02.01|pokud nelze pout jin zpsob komprese
06.04.02.02|pokud nelze pout jin zpsob komprese
06.04.02.03|pokud nelze pout jin zpsob komprese
06.04.02.04|pokud nelze pout jin zpsob komprese
06.04.02.05|pokud nelze pout jin zpsob komprese
07.01.01.01|dle pro zajitn tchto schopnost druhou osobou; pro doasn pouit pi postien jedn doln konetiny (nutn vyznaen potu msc pro dal medicnsk een)
07.01.01.02|funkn pohybov deficit nelze eit pomoc podprnch zdravotnickch prostedk pro lokomoci nebo mechanickho invalidnho vozku z pedchoz hradov skupiny
07.01.01.03|funkn pohybov deficit nelze eit pomoc podprnch zdravotnickch prostedk pro lokomoci nebo mechanickho invalidnho vozku z pedchozch hradovch skupin; zachovan funkce horn konetiny; dostaten fyzick a mentln schopnosti pro bezpen uit zdravotnickch prostedk
07.01.01.04|funkn pohybov deficit nelze eit pomoc podprnch zdravotnickch prostedk pro lokomoci nebo mechanickho invalidnho vozku z pedchozch hradovch skupin; zachovan funkce horn konetiny; dostaten fyzick a mentln schopnosti pro bezpen uit zdravotnickho prostedku
07.01.01.05|funkn pohybov deficit nelze eit pomoc podprnch zdravotnickch prostedk pro lokomoci nebo mechanickho invalidnho vozku z pedchozch hradovch skupin; dostaten fyzick a mentln schopnosti pro bezpen uit zdravotnickho prostedku
07.01.01.06|zachovan funkce horn konetiny a pro vysoce aktivnho uivatele
07.01.01.07|osoby malho vzrstu; zachovan funkce hornch konetin; dostaten fyzick a mentln schopnosti pro bezpen uit zdravotnickho prostedku nebo pro zajitn tchto schopnost druhou osobou
07.01.01.08|osoby malho vzrstu; zachovan funkce hornch konetin; dostaten fyzick a mentln schopnosti pro bezpen uit zdravotnickho prostedku a pro vysoce aktivnho uivatele
07.01.01.09|zachovan funkce hornch konetin (nebo zajitn tchto schopnost druhou osobou); pacienti nad 12 kg nebo pacienti s abnormlnmi proporcemi
07.01.01.10|zachovan funkce jedn horn konetiny; specifick nejt잚 postien, kde nelze zajistit medicnsk poteby pacienta ostatnmi mechanickmi vozky
07.01.01.11|zachovan funkce jedn horn konetiny; specifick nejt잚 postien, kde nelze zajistit medicnsk poteby pacienta ostatnmi mechanickmi vozky
07.01.01.12|specifick nejt잚 postien, kde nelze zajistit medicnsk poteby pacienta ostatnmi mechanickmi vozky z pedchozch hradovch skupin a souasn k zajitn potebn osov zte dolnch konetin a trupu a zlepen funkce respiran, gastrointestinlnho a uropoetickho traktu, nelze pedepsat souasn s vertikalizanm stojanem
07.01.01.13|specifick nejt잚 postien, kde nelze zajistit medicnsk poteby pacienta ostatnmi mechanickmi vozky z pedchozch hradovch skupin
07.01.01.14|osoby malho vzrstu, specifick nejt잚 postien, kde nelze zajistit medicnsk poteby pacienta ostatnmi mechanickmi vozky z pedchozch hradovch skupin
07.01.02.01|
07.01.02.02|funkn pohybov deficit nelze eit pomoc elektrickho invalidnho vozku z pedchoz hradov skupiny
07.01.02.03|funkn pohybov deficit nelze eit pomoc elektrickho invalidnho vozku z pedchozch hradovch skupin, monost pedepsat souasn s mechanickm invalidnm vozkem do finannho limitu 17.391 K / bez DPH / 1 ks / 7 let vetn psluenstv pi indikaci udren zbytkovho svalovho potencilu a mobilizaci funknch rezerv; uren vlastnictv mechanickho invalidnho vozku se d  32 odst. 3
07.01.02.04|funkn pohybov deficit nelze eit pomoc elektrickho invalidnho vozku z pedchozch hradovch skupin, monost pedepsat souasn s mechanickm invalidnm vozkem do finannho limitu 17.391, K /bez DPH/  1 ks/ 7 let vetn psluenstv pi indikaci udren zbytkovho svalovho potencilu a mobilizaci funknch rezerv; uren vlastnictv mechanickho invalidnho vozku se d  32 odst. 3
07.01.02.05|funkn pohybov deficit nelze eit pomoc elektrickho invalidnho vozku z pedchozch hradovch skupin, k zajitn potebn osov zte dolnch konetin a trupu a zlepen funkce respiran, gastrointestinlnho a uropoetickho traktu, nelze pedepsat souasn s vertikalizanm stojanem
07.01.03.01|
07.01.03.02|
07.01.03.03| k zajitn samostatn mobility; v kombinaci s tkou poruchou funkce hornch konetin a ppadn trupu nebo s chronickm onemocnnm, kter neumouje zvit zt a pln vyuit mechanickho vozku, monost pedepsat souasn s mechanickm invalidnm vozkem pi indikaci udren zbytkovho svalovho potencilu a mobilizaci funknch rezerv
